1. :::

    職員選手參賽人次統計

種類   職員 選手 合計  
隊數 小計 小計 總計
團本部 21 380 287 667 0 0 0 380 287 667
肢體障礙男子組田徑 21 78 69 147 150 0 150 228 69 297
肢體障礙女子組田徑 12 40 34 74 0 45 45 40 79 119
視覺障礙男子組田徑 10 32 15 47 36 0 36 68 15 83
視覺障礙女子組田徑 9 17 15 32 0 16 16 17 31 48
智能障礙男子組田徑 5 8 5 13 11 0 11 19 5 24
聽覺障礙男子組田徑 11 26 13 39 44 0 44 70 13 83
聽覺障礙女子組田徑 10 12 13 25 0 20 20 12 33 45
肢體障礙男子組游泳 11 23 22 45 34 0 34 57 22 79
肢體障礙女子組游泳 6 19 14 33 0 22 22 19 36 55
肢體障礙混合組游泳 2 11 10 21 16 15 31 27 25 52
視覺障礙男子組游泳 3 14 6 20 13 0 13 27 6 33
視覺障礙女子組游泳 2 3 5 8 0 3 3 3 8 11
智能障礙男子組游泳 10 16 5 21 15 0 15 31 5 36
智能障礙女子組游泳 3 7 3 10 0 5 5 7 8 15
聽覺障礙男子組游泳 5 15 8 23 8 0 8 23 8 31
聽覺障礙女子組游泳 7 18 8 26 0 11 11 18 19 37
肢體障礙男子組射箭 8 25 4 29 24 0 24 49 4 53
肢體障礙女子組射箭 5 12 5 17 0 11 11 12 16 28
肢體障礙男子組射擊 5 9 6 15 15 0 15 24 6 30
肢體障礙女子組射擊 3 4 5 9 0 10 10 4 15 19
肢體障礙混合組射擊 4 8 6 14 11 4 15 19 10 29
聽覺障礙男子組射擊 6 10 6 16 14 0 14 24 6 30
聽覺障礙女子組射擊 5 6 5 11 0 8 8 6 13 19
肢體障礙男子組健力 7 15 5 20 27 0 27 42 5 47
肢體障礙女子組健力 3 8 1 9 0 4 4 8 5 13
肢體障礙男子組桌球 18 38 43 81 139 0 139 177 43 220
肢體障礙女子組桌球 12 22 18 40 0 37 37 22 55 77
肢體障礙混合組桌球 10 25 20 45 33 32 65 58 52 110
智能障礙男子組桌球 10 16 11 27 19 0 19 35 11 46
智能障礙女子組桌球 6 7 4 11 0 12 12 7 16 23
智能障礙混合組桌球 4 5 5 10 7 7 14 12 12 24
聽覺障礙男子組桌球 10 16 7 23 20 0 20 36 7 43
聽覺障礙女子組桌球 8 8 8 16 0 15 15 8 23 31
聽覺障礙混合組桌球 3 5 3 8 6 6 12 11 9 20
肢體障礙男子組羽球 14 28 12 40 61 0 61 89 12 101
肢體障礙女子組羽球 7 13 9 22 0 22 22 13 31 44
肢體障礙混合組羽球 5 11 5 16 10 10 20 21 15 36
聽覺障礙男子組羽球 14 18 14 32 33 0 33 51 14 65
聽覺障礙女子組羽球 10 14 10 24 0 19 19 14 29 43
聽覺障礙混合組羽球 8 15 9 24 12 12 24 27 21 48
肢體障礙男子組網球 6 13 3 16 28 0 28 41 3 44
肢體障礙女子組網球 3 7 2 9 0 9 9 7 11 18
聽覺障礙男子組籃球 9 18 11 29 93 0 93 111 11 122
聽覺障礙女子組籃球 5 7 9 16 0 45 45 7 54 61
肢體障礙男子組保齡球 14 23 25 48 62 0 62 85 25 110
肢體障礙女子組保齡球 7 11 23 34 0 24 24 11 47 58
肢體障礙混合組保齡球 10 16 25 41 55 16 71 71 41 112
視覺障礙男子組保齡球 13 30 30 60 51 0 51 81 30 111
視覺障礙女子組保齡球 12 26 28 54 0 21 21 26 49 75
視覺障礙混合組保齡球 8 26 21 47 35 12 47 61 33 94
聽覺障礙男子組保齡球 13 25 16 41 59 0 59 84 16 100
聽覺障礙女子組保齡球 12 18 22 40 0 47 47 18 69 87
肢體障礙男子組地板滾球 12 24 32 56 34 0 34 58 32 90
肢體障礙女子組地板滾球 7 14 19 33 0 17 17 14 36 50
肢體障礙混合組地板滾球 3 12 10 22 7 5 12 19 15 34
特奧男子組特奧羽球 20 22 42 64 98 0 98 120 42 162
特奧女子組特奧羽球 18 18 34 52 0 70 70 18 104 122
特奧男子組特奧保齡球 12 15 27 42 73 0 73 88 27 115
特奧女子組特奧保齡球 12 9 30 39 0 53 53 9 83 92
特奧男子組特奧滾球 20 25 54 79 168 0 168 193 54 247
特奧女子組特奧滾球 20 23 56 79 0 143 143 23 199 222
特奧男子組特奧籃球 12 21 18 39 56 0 56 77 18 95
特奧女子組特奧籃球 7 3 15 18 0 32 32 3 47 50
特奧男子組特奧輪鞋競速 18 23 38 61 94 0 94 117 38 155
特奧女子組特奧輪鞋競速 15 12 36 48 0 54 54 12 90 102
合計   1498 1379 2877 1671 894 2565 3169 2273 5442

  • 主辦單位
  • 承辦單位