:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

聽覺障礙男子組羽球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺北市 3 1 4 4 0 4 7 1 8
新北市 1 1 2 4 0 4 5 1 6
苗栗縣 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市 4 0 4 3 0 3 7 0 7
彰化縣 0 2 2 2 0 2 2 2 4
南投縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義市 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市 2 3 5 4 0 4 6 3 9
高雄市 1 1 2 4 0 4 5 1 6
屏東縣 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺東縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣 2 1 3 2 0 2 4 1 5
金門縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
合計 18 14 32 33 0 33 51 14 65

  • 主辦單位
  • 承辦單位