:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

肢體障礙男子組保齡球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 3 0 3 6 0 6 9 0 9
臺北市 3 2 5 8 0 8 11 2 13
新北市 1 1 2 6 0 6 7 1 8
桃園市 0 4 4 6 0 6 6 4 10
新竹縣 2 0 2 3 0 3 5 0 5
苗栗縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市 7 9 16 9 0 9 16 9 25
彰化縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣 1 2 3 5 0 5 6 2 8
雲林縣 0 1 1 3 0 3 3 1 4
嘉義縣 2 0 2 1 0 1 3 0 3
嘉義市 1 2 3 2 0 2 3 2 5
臺南市 1 3 4 8 0 8 9 3 12
高雄市 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 23 25 48 62 0 62 85 25 110

  • 主辦單位
  • 承辦單位