:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

肢體障礙男子組桌球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 1 3 4 0 4 6 1 7
臺北市 4 2 6 22 0 22 26 2 28
新北市 4 0 4 13 0 13 17 0 17
桃園市 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新竹縣 0 3 3 2 0 2 2 3 5
苗栗縣 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺中市 6 6 12 16 0 16 22 6 28
彰化縣 1 6 7 7 0 7 8 6 14
南投縣 3 1 4 6 0 6 9 1 10
雲林縣 0 1 1 3 0 3 3 1 4
嘉義縣 2 0 2 3 0 3 5 0 5
嘉義市 3 1 4 6 0 6 9 1 10
臺南市 3 7 10 16 0 16 19 7 26
高雄市 3 2 5 16 0 16 19 2 21
屏東縣 2 1 3 4 0 4 6 1 7
臺東縣 4 7 11 9 0 9 13 7 20
花蓮縣 0 4 4 1 0 1 1 4 5
宜蘭縣 0 0 0 1 0 1 1 0 1
合計 38 43 81 139 0 139 177 43 220

  • 主辦單位
  • 承辦單位