:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

特奧女子組特奧滾球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 3 1 4 0 7 7 3 8 11
臺北市 0 4 4 0 9 9 0 13 13
新北市 1 1 2 0 4 4 1 5 6
桃園市 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新竹縣 1 3 4 0 9 9 1 12 13
苗栗縣 0 4 4 0 9 9 0 13 13
臺中市 0 5 5 0 11 11 0 16 16
彰化縣 0 1 1 0 2 2 0 3 3
南投縣 2 2 4 0 9 9 2 11 13
雲林縣 1 4 5 0 4 4 1 8 9
嘉義縣 1 2 3 0 7 7 1 9 10
嘉義市 2 4 6 0 9 9 2 13 15
臺南市 2 3 5 0 8 8 2 11 13
高雄市 2 5 7 0 8 8 2 13 15
屏東縣 0 3 3 0 8 8 0 11 11
臺東縣 4 5 9 0 9 9 4 14 18
花蓮縣 1 4 5 0 9 9 1 13 14
宜蘭縣 2 2 4 0 11 11 2 13 15
澎湖縣 0 1 1 0 4 4 0 5 5
金門縣 1 1 2 0 4 4 1 5 6
合計 23 56 79 0 143 143 23 199 222

  • 主辦單位
  • 承辦單位