:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

聽覺障礙男子組桌球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺北市 2 1 3 4 0 4 6 1 7
新北市 3 0 3 1 0 1 4 0 4
新竹縣 0 0 0 1 0 1 1 0 1
苗栗縣 2 1 3 3 0 3 5 1 6
臺中市 2 1 3 2 0 2 4 1 5
彰化縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣 2 3 5 2 0 2 4 3 7
雲林縣 0 0 0 2 0 2 2 0 2
臺南市 2 1 3 3 0 3 5 1 6
合計 16 7 23 20 0 20 36 7 43

  • 主辦單位
  • 承辦單位