1. :::

    各縣市參賽人數統計

縣市 團本部 學校職員 所有選手
基隆市 15 5 31 39 55 36
臺北市 39 38 99 78 184 118
新北市 21 12 48 41 107 48
桃園市 33 30 26 30 99 44
新竹縣 11 9 14 15 42 19
新竹市 9 11 7 8 14 7
苗栗縣 13 6 9 19 55 36
臺中市 42 28 82 74 162 85
彰化縣 10 10 26 39 73 23
南投縣 22 31 31 26 51 29
雲林縣 34 21 18 19 42 20
嘉義縣 20 8 26 15 30 14
嘉義市 11 4 27 38 56 29
臺南市 28 15 49 49 128 60
高雄市 18 13 51 67 116 72
屏東縣 10 10 22 22 56 27
臺東縣 5 5 24 28 40 26
花蓮縣 5 4 9 29 24 20
宜蘭縣 27 11 21 27 59 33
澎湖縣 4 4 4 3 8 4
金門縣 5 10 3 4 15 6
小計 382 285 627 670 1416 756
合計 667 1297 2172

  • 主辦單位
  • 承辦單位