:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

特奧女子組特奧羽球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 0 4 4 0 3 3 0 7 7
新北市 1 2 3 0 2 2 1 4 5
桃園市 1 0 1 0 3 3 1 3 4
新竹縣 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市 0 0 0 0 1 1 0 1 1
苗栗縣 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市 2 4 6 0 6 6 2 10 12
彰化縣 0 3 3 0 7 7 0 10 10
南投縣 2 3 5 0 8 8 2 11 13
雲林縣 0 2 2 0 2 2 0 4 4
嘉義縣 1 1 2 0 1 1 1 2 3
嘉義市 4 2 6 0 4 4 4 6 10
臺南市 0 2 2 0 8 8 0 10 10
高雄市 2 1 3 0 3 3 2 4 6
屏東縣 0 3 3 0 5 5 0 8 8
臺東縣 4 3 7 0 8 8 4 11 15
花蓮縣 0 2 2 0 3 3 0 5 5
宜蘭縣 0 1 1 0 3 3 0 4 4
合計 18 34 52 0 70 70 18 104 122

  • 主辦單位
  • 承辦單位