:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

視覺障礙混合組保齡球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 5 2 7 7 3 10 12 5 17
桃園市 2 1 3 4 2 6 6 3 9
臺中市 6 9 15 4 1 5 10 10 20
嘉義市 2 1 3 3 1 4 5 2 7
臺南市 7 1 8 8 2 10 15 3 18
高雄市 2 6 8 4 1 5 6 7 13
花蓮縣 1 0 1 2 2 4 3 2 5
宜蘭縣 1 1 2 3 0 3 4 1 5
合計 26 21 47 35 12 47 61 33 94

  • 主辦單位
  • 承辦單位