:::
  1. :::

    獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺北市 221 117 58 22 22 8 7 1 456
2 臺中市 87 94 54 26 20 4 0 3 288
3 臺南市 59 55 51 18 12 6 5 5 211
4 新北市 55 38 31 13 15 9 4 3 168
5 高雄市 45 29 32 10 7 1 1 3 128
6 桃園市 23 26 23 9 16 7 4 1 109
7 宜蘭縣 14 12 15 6 8 1 0 0 56
8 嘉義市 15 16 11 2 5 0 1 1 51
9 彰化縣 13 8 18 7 4 1 0 0 51
10 苗栗縣 13 15 12 4 5 0 0 0 49
11 屏東縣 9 15 9 8 5 1 1 0 48
12 南投縣 12 16 8 5 1 0 2 1 45
13 雲林縣 6 12 10 5 5 1 1 1 41
14 基隆市 8 12 11 6 1 0 1 1 40
15 新竹縣 6 12 13 4 3 0 1 0 39
16 臺東縣 14 7 9 1 2 0 0 0 33
17 嘉義縣 13 8 8 1 0 0 1 0 31
18 新竹市 19 2 3 1 0 1 0 0 26
19 花蓮縣 8 6 4 3 2 0 0 0 23
20 金門縣 4 6 7 4 0 0 0 0 21
21 澎湖縣 4 4 0 0 1 0 0 0 9

1 ~ 21 / 共 21 筆資料
  • 主辦單位
  • 承辦單位