:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

特奧女子組特奧保齡球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 3 4 0 11 11 1 14 15
臺北市 1 2 3 0 3 3 1 5 6
新北市 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市 0 1 1 0 3 3 0 4 4
新竹縣 0 0 0 0 2 2 0 2 2
苗栗縣 1 3 4 0 4 4 1 7 8
臺中市 2 6 8 0 8 8 2 14 16
雲林縣 0 2 2 0 2 2 0 4 4
嘉義市 2 6 8 0 7 7 2 13 15
臺南市 1 2 3 0 2 2 1 4 5
高雄市 1 3 4 0 7 7 1 10 11
宜蘭縣 0 1 1 0 3 3 0 4 4
合計 9 30 39 0 53 53 9 83 92

  • 主辦單位
  • 承辦單位