:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

特奧男子組特奧保齡球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 3 2 5 11 0 11 14 2 16
臺北市 0 3 3 2 0 2 2 3 5
桃園市 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新竹縣 0 2 2 6 0 6 6 2 8
苗栗縣 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺中市 2 5 7 8 0 8 10 5 15
雲林縣 0 2 2 6 0 6 6 2 8
嘉義市 2 5 7 8 0 8 10 5 15
臺南市 0 3 3 7 0 7 7 3 10
高雄市 3 3 6 6 0 6 9 3 12
屏東縣 3 1 4 6 0 6 9 1 10
宜蘭縣 1 0 1 4 0 4 5 0 5
合計 15 27 42 73 0 73 88 27 115

  • 主辦單位
  • 承辦單位