1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
基隆市 團本部 20 0 20
基隆市 肢體障礙男子組田徑 3 3 6
基隆市 肢體障礙女子組田徑 3 3 6
基隆市 視覺障礙女子組田徑 3 1 4
基隆市 肢體障礙男子組游泳 3 2 5
基隆市 肢體障礙女子組健力 2 1 3
基隆市 肢體障礙男子組桌球 3 4 7
基隆市 智能障礙男子組桌球 3 1 4
基隆市 聽覺障礙男子組桌球 2 1 3
基隆市 肢體障礙男子組羽球 1 1 2
基隆市 聽覺障礙男子組羽球 2 1 3
基隆市 肢體障礙男子組保齡球 3 6 9
基隆市 肢體障礙女子組保齡球 3 3 6
基隆市 肢體障礙混合組保齡球 3 7 10
基隆市 視覺障礙男子組保齡球 3 2 5
基隆市 視覺障礙女子組保齡球 2 1 3
基隆市 聽覺障礙男子組保齡球 5 6 11
基隆市 聽覺障礙女子組保齡球 5 6 11
基隆市 特奧男子組特奧羽球 2 3 5
基隆市 特奧男子組特奧保齡球 5 11 16
基隆市 特奧女子組特奧保齡球 4 11 15
基隆市 特奧男子組特奧滾球 4 10 14
基隆市 特奧女子組特奧滾球 4 7 11
基隆市 特奧男子組特奧籃球 5 5 10
基隆市 特奧女子組特奧籃球 4 4 8
臺北市 團本部 77 0 77
臺北市 肢體障礙男子組田徑 9 13 22
臺北市 肢體障礙女子組田徑 9 5 14
臺北市 視覺障礙男子組田徑 9 9 18
臺北市 視覺障礙女子組田徑 6 5 11
臺北市 智能障礙男子組田徑 4 4 8
臺北市 聽覺障礙男子組田徑 4 7 11
臺北市 聽覺障礙女子組田徑 4 4 8
臺北市 肢體障礙男子組游泳 5 9 14
臺北市 肢體障礙女子組游泳 5 6 11
臺北市 肢體障礙混合組游泳 6 15 21
臺北市 視覺障礙男子組游泳 8 9 17
臺北市 視覺障礙女子組游泳 7 2 9
臺北市 智能障礙男子組游泳 5 4 9
臺北市 智能障礙女子組游泳 5 2 7
臺北市 聽覺障礙男子組游泳 4 2 6
臺北市 聽覺障礙女子組游泳 4 2 6
臺北市 肢體障礙男子組射箭 4 3 7
臺北市 肢體障礙女子組射箭 4 3 7
臺北市 肢體障礙男子組射擊 5 6 11
臺北市 肢體障礙女子組射擊 5 5 10
臺北市 肢體障礙混合組射擊 6 5 11
臺北市 聽覺障礙男子組射擊 4 5 9
臺北市 聽覺障礙女子組射擊 4 3 7
臺北市 肢體障礙男子組健力 1 1 2

1 ~ 50 筆 / 共 621 筆
下一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位