:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

團本部

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 15 5 20 0 0 0 15 5 20
臺北市 39 38 77 0 0 0 39 38 77
新北市 21 12 33 0 0 0 21 12 33
桃園市 33 30 63 0 0 0 33 30 63
新竹縣 11 9 20 0 0 0 11 9 20
新竹市 8 13 21 0 0 0 8 13 21
苗栗縣 13 6 19 0 0 0 13 6 19
臺中市 41 28 69 0 0 0 41 28 69
彰化縣 10 10 20 0 0 0 10 10 20
南投縣 22 31 53 0 0 0 22 31 53
雲林縣 34 21 55 0 0 0 34 21 55
嘉義縣 20 8 28 0 0 0 20 8 28
嘉義市 11 4 15 0 0 0 11 4 15
臺南市 28 15 43 0 0 0 28 15 43
高雄市 18 13 31 0 0 0 18 13 31
屏東縣 10 10 20 0 0 0 10 10 20
臺東縣 5 5 10 0 0 0 5 5 10
花蓮縣 5 4 9 0 0 0 5 4 9
宜蘭縣 27 11 38 0 0 0 27 11 38
澎湖縣 4 4 8 0 0 0 4 4 8
金門縣 5 10 15 0 0 0 5 10 15
合計 380 287 667 0 0 0 380 287 667

  • 主辦單位
  • 承辦單位