:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

肢體障礙混合組桌球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 4 3 7 8 8 16 12 11 23
新北市 3 0 3 4 4 8 7 4 11
桃園市 1 0 1 3 3 6 4 3 7
臺中市 6 5 11 5 5 10 11 10 21
彰化縣 0 0 0 1 1 2 1 1 2
南投縣 2 1 3 2 1 3 4 2 6
嘉義縣 1 0 1 1 1 2 2 1 3
嘉義市 4 2 6 2 2 4 6 4 10
高雄市 3 5 8 5 5 10 8 10 18
臺東縣 1 4 5 2 2 4 3 6 9
合計 25 20 45 33 32 65 58 52 110

  • 主辦單位
  • 承辦單位