:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

特奧男子組特奧羽球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 0 2 3 0 3 5 0 5
臺北市 1 3 4 4 0 4 5 3 8
新北市 1 1 2 5 0 5 6 1 7
桃園市 0 2 2 7 0 7 7 2 9
新竹縣 1 2 3 3 0 3 4 2 6
新竹市 1 1 2 2 0 2 3 1 4
苗栗縣 0 2 2 1 0 1 1 2 3
臺中市 2 3 5 7 0 7 9 3 12
彰化縣 2 6 8 5 0 5 7 6 13
南投縣 2 3 5 8 0 8 10 3 13
雲林縣 0 2 2 8 0 8 8 2 10
嘉義縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市 2 3 5 7 0 7 9 3 12
臺南市 0 2 2 8 0 8 8 2 10
高雄市 2 2 4 5 0 5 7 2 9
屏東縣 0 3 3 5 0 5 5 3 8
臺東縣 3 4 7 7 0 7 10 4 14
花蓮縣 1 1 2 3 0 3 4 1 5
宜蘭縣 0 2 2 7 0 7 7 2 9
澎湖縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
合計 22 42 64 98 0 98 120 42 162

  • 主辦單位
  • 承辦單位