:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

肢體障礙男子組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 0 3 3 2 0 2 2 3 5
臺北市 4 1 5 9 0 9 13 1 14
新北市 1 1 2 1 0 1 2 1 3
桃園市 1 1 2 2 0 2 3 1 4
新竹縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市 5 6 11 7 0 7 12 6 18
雲林縣 1 1 2 2 0 2 3 1 4
嘉義縣 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺南市 5 3 8 3 0 3 8 3 11
高雄市 4 3 7 5 0 5 9 3 12
澎湖縣 1 1 2 1 0 1 2 1 3
合計 23 22 45 34 0 34 57 22 79

  • 主辦單位
  • 承辦單位