1. :::

    破紀錄查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 累計: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 日期 破紀錄 備註
1 臺北市 視覺障礙男子組游泳100M自由式S11級計時決賽 林立翔 1:12.35 5月21日 破大會紀錄
2 臺北市 視覺障礙男子組游泳100M自由式S11級計時決賽 林立翔 1:12.35 5月21日 破全國紀錄
3 臺北市 視覺障礙男子組游泳100M自由式S13級(12-13)計時決賽 林昕緯 1:01.57 5月21日 破大會紀錄
4 高雄市 肢體障礙女子組游泳100M自由式S9級計時決賽 姜曼羚 1:29.72 5月21日 破大會紀錄 中途50M 41.90破大會紀錄
5 高雄市 肢體障礙女子組游泳100M自由式S9級計時決賽 姜曼羚 1:29.72 5月21日 破全國紀錄 中途50M 41.90破大會紀錄
6 高雄市 肢體障礙女子組游泳100M自由式S9級計時決賽 姜曼羚 41.90 5月21日 50M破大會紀錄
7 臺北市 智能障礙女子組游泳100M自由式S14級計時決賽 董宜安 1:05.26 5月21日 破大會紀錄
8 臺北市 智能障礙女子組游泳100M自由式S14級計時決賽 董宜安 1:05.26 5月21日 破全國紀錄
9 臺北市 視覺障礙男子組游泳100M蝶式S11級計時決賽 林立翔 1:20.59 5月21日 破大會紀錄
10 臺北市 視覺障礙男子組游泳100M蝶式S11級計時決賽 林立翔 1:20.59 5月21日 破全國紀錄
11 臺北市 視覺障礙男子組游泳100M蝶式S13級(12-13)計時決賽 葉豐源 1:09.81 5月21日 破大會紀錄
12 臺北市 視覺障礙男子組游泳100M蝶式S13級(12-13)計時決賽 林昕緯 1:24.76 5月21日 破大會紀錄
13 臺北市 視覺障礙男子組游泳100M蝶式S13級(12-13)計時決賽 葉豐源 1:09.81 5月21日 破全國紀錄
14 臺北市 視覺障礙男子組游泳100M蝶式S13級(12-13)計時決賽 林昕緯 1:24.76 5月21日 破全國紀錄
15 高雄市 肢體障礙女子組游泳100M蝶式S9級(8-9)計時決賽 姜曼羚 1:41.96 5月21日 破大會紀錄
16 高雄市 智能障礙男子組游泳200M自由式S14級計時決賽 施閔軒 2:03.87 5月21日 破大會紀錄
17 臺北市 智能障礙女子組游泳200M自由式S14級計時決賽 董宜安 2:25.68 5月21日 破大會紀錄
18 臺北市 視覺障礙男子組游泳100M仰式S11級計時決賽 林立翔 1:18.44 5月22日 破大會紀錄
19 臺北市 視覺障礙男子組游泳100M仰式S11級計時決賽 林立翔 1:18.44 5月22日 破全國紀錄
20 澎湖縣 肢體障礙男子組游泳100M仰式S6級計時決賽 林育夙 1:39.78 5月22日 破大會紀錄
21 澎湖縣 肢體障礙男子組游泳100M仰式S6級計時決賽 林育夙 1:39.78 5月22日 破全國紀錄
22 高雄市 肢體障礙女子組游泳100M仰式S9級計時決賽 姜曼羚 1:43.28 5月22日 破大會紀錄
23 高雄市 肢體障礙女子組游泳100M仰式S9級計時決賽 姜曼羚 1:43.28 5月22日 破全國紀錄
24 新北市 智能障礙男子組游泳100M仰式S14級計時決賽 陳玠丞 1:04.95 5月22日 破大會紀錄
25 新北市 智能障礙男子組游泳100M仰式S14級計時決賽 陳玠丞 1:04.95 5月22日 破全國紀錄
26 臺北市 智能障礙女子組游泳100M仰式S14級計時決賽 董宜安 1:21.49 5月22日 破大會紀錄
27 臺北市 智能障礙女子組游泳100M蛙式SB14級計時決賽 董宜安 1:26.18 5月22日 破大會紀錄
28 臺北市 肢體障礙女子組游泳100M蛙式SB8級計時決賽 李冠儀 2:15.74 5月22日 破大會紀錄
29 臺北市 肢體障礙女子組游泳100M蛙式SB8級計時決賽 李冠儀 2:15.74 5月22日 破全國紀錄
30 高雄市 肢體障礙女子組游泳400M自由式S9級計時決賽 姜曼羚 6:57.74 5月23日 破大會紀錄
31 臺北市 智能障礙女子組游泳400M自由式S14級計時決賽 屠若琳 5:04.61 5月23日 破大會紀錄
32 臺北市 智能障礙女子組游泳400M自由式S14級計時決賽 屠若琳 5:04.61 5月23日 破全國紀錄
33 臺南市 肢體障礙女子組游泳50M蝶式S7級(6-7)計時決賽 邵柏茵 1:00.71 5月23日 破大會紀錄
34 臺北市 視覺障礙男子組游泳50M自由式S11級計時決賽 林立翔 30.96 5月23日 破大會紀錄
35 臺北市 視覺障礙男子組游泳50M自由式S11級計時決賽 林立翔 30.96 5月23日 破全國紀錄
36 澎湖縣 肢體障礙男子組游泳50M自由式S6級計時決賽 林育夙 40.55 5月23日 破大會紀錄
37 澎湖縣 肢體障礙男子組游泳50M自由式S6級計時決賽 林育夙 40.55 5月23日 破全國紀錄
38 臺南市 肢體障礙男子組游泳50M自由式S5級(3-5)計時決賽 謝啟輝 1:25.61 5月23日 破大會紀錄
39 臺南市 肢體障礙男子組游泳50M自由式S5級(3-5)計時決賽 謝啟輝 1:25.61 5月23日 破全國紀錄
40 高雄市 肢體障礙女子組游泳50M自由式S9級計時決賽 姜曼羚 40.72 5月23日 破大會紀錄
41 高雄市 肢體障礙女子組游泳50M自由式S9級計時決賽 姜曼羚 40.72 5月23日 破全國紀錄
42 新北市 智能障礙男子組游泳100M蝶式S14級計時決賽 陳玠丞 1:04.11 5月23日 破大會紀錄
43 臺北市 視覺障礙男子組游泳200M混合式SM13級(11-13)計時決賽 葉豐源 2:43.35 5月24日 破大會紀錄
44 臺北市 視覺障礙男子組游泳200M混合式SM13級(11-13)計時決賽 林立翔 2:58.27 5月24日 破大會紀錄
45 臺北市 視覺障礙男子組游泳200M混合式SM13級(11-13)計時決賽 葉豐源 2:43.35 5月24日 破全國紀錄
46 臺北市 視覺障礙男子組游泳200M混合式SM13級(11-13)計時決賽 林立翔 2:58.27 5月24日 破全國紀錄
47 高雄市 肢體障礙女子組游泳200M混合式SM10級(9-10)計時決賽 姜曼羚 3:42.67 5月24日 破大會紀錄
48 新北市 智能障礙男子組游泳200M混合式SM14級計時決賽 陳玠丞 2:22.25 5月24日 破大會紀錄
49 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第一組鉛球F32級決賽 黃健彰 4.95 5月25日 破大會紀錄
50 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第一組鉛球F32級決賽 黃健彰 4.95 5月25日 破全國紀錄
51 臺南市 肢體障礙男子組田徑第四組跳高T42級決賽 陳家祥 0.90 5月25日 破大會紀錄
52 臺南市 肢體障礙男子組田徑第四組跳高T42級決賽 陳家祥 0.90 5月25日 破全國紀錄
53 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組跳高T44級決賽 蔡聰瑋 1.25 5月25日 破大會紀錄
54 基隆市 肢體障礙男子組田徑第四組跳高T44級決賽 鍾昇昌 1.25 5月25日 破大會紀錄
55 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組跳高T44級決賽 蔡聰瑋 1.25 5月25日 破全國紀錄
56 基隆市 肢體障礙男子組田徑第四組跳高T44級決賽 鍾昇昌 1.25 5月25日 破全國紀錄
57 臺南市 肢體障礙男子組田徑第四組跳高T46級決賽 方振宇 1.43 5月25日 破大會紀錄
58 臺東縣 肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T35級決賽 邱奇希 16.52 5月25日 破大會紀錄
59 新北市 肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T35級決賽 曾重恩 16.71 5月25日 破大會紀錄
60 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T35級決賽 郭祐誠 16.81 5月25日 破大會紀錄
61 臺東縣 肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T35級決賽 邱奇希 16.52 5月25日 破全國紀錄
62 新北市 肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T35級決賽 曾重恩 16.71 5月25日 破全國紀錄
63 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T35級決賽 郭祐誠 16.81 5月25日 破全國紀錄
64 高雄市 肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T36級決賽 王進福 14.78 5月25日 破大會紀錄
65 高雄市 肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T36級決賽 王進福 14.78 5月25日 破全國紀錄
66 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T37級決賽 廖宸漢 13.86 5月25日 破大會紀錄
67 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T37級決賽 廖宸漢 13.86 5月25日 破全國紀錄
68 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F53級決賽 黃楷倫 5.65 5月25日 破大會紀錄
69 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F53級決賽 黃楷倫 5.65 5月25日 破全國紀錄
70 臺南市 肢體障礙女子組田徑第二組鉛球F37級決賽 蔡宛庭 5.68 5月25日 破大會紀錄
71 臺南市 肢體障礙女子組田徑第二組鉛球F37級決賽 蔡宛庭 5.68 5月25日 破全國紀錄
72 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組標槍F34級決賽 陳昱豪 17.54 5月25日 破大會紀錄
73 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組標槍F34級決賽 陳昱豪 17.54 5月25日 破全國紀錄
74 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組100公尺T44級決賽 蔡聰瑋 16.54 5月25日 破大會紀錄
75 宜蘭縣 肢體障礙男子組田徑第四組100公尺T44級決賽 劉振民 16.69 5月25日 破大會紀錄
76 金門縣 肢體障礙男子組田徑第四組100公尺T44級決賽 盧春錦 17.22 5月25日 破大會紀錄
77 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組100公尺T44級決賽 蔡聰瑋 16.54 5月25日 破全國紀錄
78 宜蘭縣 肢體障礙男子組田徑第四組100公尺T44級決賽 劉振民 16.69 5月25日 破全國紀錄
79 金門縣 肢體障礙男子組田徑第四組100公尺T44級決賽 盧春錦 17.22 5月25日 破全國紀錄
80 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F35級決賽 鄭昆泓 8.66 5月25日 破大會紀錄
81 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F35級決賽 鄭昆泓 8.66 5月25日 破全國紀錄
82 新竹市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T12級決賽 劉育瑋 4:57.44 5月25日 破大會紀錄
83 新竹市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T12級決賽 劉育瑋 4:57.44 5月25日 破全國紀錄
84 臺北市 智能障礙男子組田徑1500公尺T20級決賽 林明鍇 4:36.43 5月25日 破大會紀錄
85 臺南市 肢體障礙男子組田徑第四組鉛球F42級決賽 陳家祥 9.07 5月25日 破大會紀錄
86 臺南市 肢體障礙男子組田徑第四組鉛球F42級決賽 陳家祥 9.07 5月25日 破全國紀錄
87 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑第二組1500公尺T35級決賽 郭祐誠 7:23.41 5月25日 破大會紀錄
88 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑第二組1500公尺T35級決賽 郭祐誠 7:23.41 5月25日 破全國紀錄
89 桃園市 肢體障礙男子組射箭複合弓排名賽 吳中宏 單局 346 雙局 676 5月25日 破大會紀錄 個人排名賽(單局)346破大會紀錄
個人排名賽(雙局)676破大會紀錄
90 臺北市 肢體障礙混合組射擊10公尺空氣標準手槍團體賽 李俊瑯
高明賢
王念慈
950-4X 5月25日 破大會紀錄 原紀錄:基隆市910.0分
91 臺北市 肢體障礙混合組射擊10公尺空氣標準手槍團體賽 李俊瑯
高明賢
王念慈
950-4X 5月25日 破全國紀錄 原紀錄:基隆市910.0分
92 彰化縣 肢體障礙男子組健力第二、三、七級 鄧和成 145 5月25日 破大會紀錄
93 彰化縣 肢體障礙男子組健力第二、三、七級 鄧和成 145 5月25日 破全國紀錄
94 臺北市 肢體障礙男子組健力第一級 賴彥廷 91 5月25日 破大會紀錄
95 臺北市 肢體障礙男子組健力第一級 賴彥廷 91 5月25日 破全國紀錄
96 臺南市 肢體障礙男子組健力第五級 高銘泰 116 5月25日 破大會紀錄
97 臺南市 肢體障礙男子組健力第五級 高銘泰 116 5月25日 破全國紀錄
98 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組跳遠T35級決賽 鄭昆泓 2.56 5月26日 破大會紀錄
99 新北市 肢體障礙男子組田徑第二組跳遠T35級決賽 曾重恩 2.51 5月26日 破大會紀錄
100 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組跳遠T35級決賽 鄭昆泓 2.56 5月26日 破全國紀錄
101 新北市 肢體障礙男子組田徑第二組跳遠T35級決賽 曾重恩 2.51 5月26日 破全國紀錄
102 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組鉛球F34級決賽 陳昱豪 6.82 5月26日 破大會紀錄
103 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組鉛球F34級決賽 陳昱豪 6.82 5月26日 破全國紀錄
104 高雄市 視覺障礙女子組田徑400公尺T11級計時決賽 吳宜容 1:13.82 5月26日 破大會紀錄
105 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F53級決賽 黃楷倫 13.27 5月26日 破大會紀錄
106 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F53級決賽 黃楷倫 13.27 5月26日 破全國紀錄
107 臺南市 肢體障礙女子組田徑第二組標槍F37級決賽 蔡宛庭 10.46 5月26日 破大會紀錄
108 臺南市 肢體障礙女子組田徑第二組標槍F37級決賽 蔡宛庭 10.46 5月26日 破全國紀錄
109 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T32級決賽 王鈞弘 4:39.89 5月26日 破大會紀錄
110 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T32級決賽 何東儒 4:51.51 5月26日 破大會紀錄
111 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T32級決賽 黃建明 5:19.92 5月26日 破大會紀錄
112 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T32級決賽 黃健彰 5:35.78 5月26日 破大會紀錄
113 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T32級決賽 王鈞弘 4:39.89 5月26日 破全國紀錄
114 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T32級決賽 何東儒 4:51.51 5月26日 破全國紀錄
115 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T32級決賽 黃建明 5:19.92 5月26日 破全國紀錄
116 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T32級決賽 黃健彰 5:35.78 5月26日 破全國紀錄
117 桃園市 肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T34級決賽 劉興奇 1:42.51 5月26日 破大會紀錄
118 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T34級決賽 陳昱豪 1:56.18 5月26日 破大會紀錄
119 桃園市 肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T34級決賽 劉興奇 1:42.51 5月26日 破全國紀錄
120 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T34級決賽 陳昱豪 1:56.18 5月26日 破全國紀錄
121 臺東縣 肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T35級計時決賽 邱奇希 1:26.73 5月26日 破大會紀錄
122 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T35級計時決賽 郭祐誠 1:27.36 5月26日 破大會紀錄
123 新北市 肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T35級計時決賽 曾重恩 1:24.40 5月26日 破大會紀錄
124 臺東縣 肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T35級計時決賽 邱奇希 1:26.73 5月26日 破全國紀錄
125 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T35級計時決賽 郭祐誠 1:27.36 5月26日 破全國紀錄
126 新北市 肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T35級計時決賽 曾重恩 1:24.40 5月26日 破全國紀錄
127 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T37級決賽 廖宸漢 1:08.26 5月26日 破大會紀錄
128 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T37級決賽 廖宸漢 1:08.26 5月26日 破全國紀錄
129 宜蘭縣 肢體障礙女子組田徑第一組鐵餅F33級決賽 林麗卿 7.55 5月26日 破大會紀錄
130 臺中市 肢體障礙女子組田徑第一組鐵餅F33級決賽 張慧玲 6.89 5月26日 破大會紀錄
131 宜蘭縣 肢體障礙女子組田徑第一組鐵餅F33級決賽 林麗卿 7.55 5月26日 破全國紀錄
132 臺中市 肢體障礙女子組田徑第一組鐵餅F33級決賽 張慧玲 6.89 5月26日 破全國紀錄
133 臺北市 聽覺障礙男子組田徑110公尺跨欄決賽 王柏淳 16.54 5月26日 破大會紀錄
134 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組1500公尺T54級決賽 陳玉連 5:00.25 5月26日 破大會紀錄
135 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組1500公尺T54級決賽 陳玉連 5:00.25 5月26日 破全國紀錄
136 臺北市 視覺障礙男子組田徑三級跳遠T11級決賽 楊川輝 9.89 5月26日 破大會紀錄
137 臺北市 視覺障礙男子組田徑三級跳遠T11級決賽 楊川輝 9.89 5月26日 破全國紀錄
138 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組1500公尺T51級決賽 薛宏銘 9:08.12 5月26日 破大會紀錄
139 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組1500公尺T51級決賽 薛宏銘 9:08.12 5月26日 破全國紀錄
140 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組1500公尺T52級決賽 林建宏 7:35.37 5月26日 破大會紀錄
141 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組1500公尺T52級決賽 林建宏 7:35.37 5月26日 破全國紀錄
142 新竹市 聽覺障礙女子組游泳100M自由式計時決賽 李翊菱 1:04.46 5月26日 破大會紀錄
143 新竹市 聽覺障礙女子組游泳100M自由式計時決賽 李翊菱 1:04.46 5月26日 破全國紀錄
144 新竹市 聽覺障礙女子組游泳100M蝶式計時決賽 李翊菱 1:10.19 5月26日 破大會紀錄
145 新竹市 聽覺障礙女子組游泳100M蝶式計時決賽 李翊菱 1:10.19 5月26日 破全國紀錄
146 臺南市 聽覺障礙男子組游泳100M仰式計時決賽 郭庭佑 1:05.64 5月26日 破大會紀錄
147 臺北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 李俊瑯
徐瑞仁
黃明輝
1597-21X 5月26日 破大會紀錄 原紀錄:臺北市1567分
148 臺北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 李俊瑯
徐瑞仁
黃明輝
1597-21X 5月26日 破全國紀錄 原紀錄:臺北市1567分
149 臺北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 王念慈
顧雁寧
涂麗茹
1560-12X 5月26日 破大會紀錄 原紀錄:臺北市1521分
150 臺北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 王念慈
顧雁寧
涂麗茹
1560-12X 5月26日 破全國紀錄 原紀錄:臺北市1521分
151 新北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽(決賽) 林威佑 225.9 5月26日 破大會紀錄 原紀錄:新北市 林威佑 209.7分
152 新北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽(決賽) 林威佑 225.9 5月26日 破全國紀錄 原紀錄:新北市 林威佑 209.7分
153 新北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽(決賽) 李定家 222.8 5月26日 破大會紀錄 原紀錄:新北市 林威佑 209.7分
154 新北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽(決賽) 李定家 222.8 5月26日 破全國紀錄 原紀錄:新北市 林威佑 209.7分
155 臺中市 肢體障礙男子組健力第六級 林志龍 106 5月26日 破大會紀錄
156 彰化縣 肢體障礙男子組健力第六級 王明德 100 5月26日 破大會紀錄
157 臺中市 肢體障礙男子組健力第六級 林志龍 106 5月26日 破全國紀錄
158 彰化縣 肢體障礙男子組健力第六級 王明德 100 5月26日 破全國紀錄
159 臺中市 肢體障礙男子組健力第八級 陳穎生 90 5月26日 破大會紀錄
160 臺中市 肢體障礙男子組健力第九級 陳昱豪 80 5月26日 破大會紀錄
161 臺中市 肢體障礙男子組健力第九級 黃承皇 82 5月26日 破大會紀錄
162 彰化縣 肢體障礙男子組健力第九級 詹駿凱 81 5月26日 破大會紀錄
163 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組標槍F35級決賽 鄭昆泓 25.26 5月27日 破大會紀錄
164 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組標槍F35級決賽 鄭昆泓 25.26 5月27日 破全國紀錄
165 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組200公尺T34級決賽 陳昱豪 53.14 5月27日 破大會紀錄
166 桃園市 肢體障礙男子組田徑第一組200公尺T34級決賽 劉興奇 53.33 5月27日 破大會紀錄
167 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組200公尺T34級決賽 陳昱豪 53.14 5月27日 破全國紀錄
168 桃園市 肢體障礙男子組田徑第一組200公尺T34級決賽 劉興奇 53.33 5月27日 破全國紀錄
169 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組200公尺T32級決賽 王鈞弘 2:15.22 5月27日 破大會紀錄
170 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組200公尺T32級決賽 何東儒 2:20.17 5月27日 破大會紀錄
171 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組200公尺T32級決賽 王鈞弘 2:15.22 5月27日 破全國紀錄
172 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組200公尺T32級決賽 何東儒 2:20.17 5月27日 破全國紀錄
173 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第一組鐵餅F32級決賽 黃健彰 9.65 5月27日 破大會紀錄
174 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第一組鐵餅F32級決賽 黃健彰 9.65 5月27日 破全國紀錄
175 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組鐵餅F34級決賽 陳昱豪 17.17 5月27日 破大會紀錄
176 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組鐵餅F34級決賽 陳昱豪 17.17 5月27日 破全國紀錄
177 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F56級決賽 黃榮嘉 26.47 5月27日 破大會紀錄
178 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F56級決賽 黃榮嘉 26.47 5月27日 破全國紀錄
179 臺北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F11級決賽 古昆泰 10.12 5月27日 破大會紀錄
180 臺北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F11級決賽 古昆泰 10.12 5月27日 破全國紀錄
181 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F51級決賽 董隆斌 8.08 5月27日 破大會紀錄
182 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F51級決賽 蔡坤陵 7.42 5月27日 破大會紀錄
183 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F51級決賽 董隆斌 8.08 5月27日 破全國紀錄
184 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F51級決賽 蔡坤陵 7.42 5月27日 破全國紀錄
185 高雄市 聽覺障礙男子組田徑400公尺跨欄決賽 朱俊哲 1:02.43 5月27日 破大會紀錄
186 高雄市 聽覺障礙男子組田徑400公尺跨欄決賽 吳慕安 1:02.44 5月27日 破大會紀錄
187 臺東縣 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T35級計時決賽 邱奇希 35.76 5月27日 破大會紀錄
188 新北市 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T35級計時決賽 曾重恩 35.10 5月27日 破大會紀錄
189 臺東縣 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T35級計時決賽 邱奇希 35.76 5月27日 破全國紀錄
190 新北市 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T35級計時決賽 曾重恩 35.10 5月27日 破全國紀錄
191 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T37級決賽 廖宸漢 29.19 5月27日 破大會紀錄
192 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T37級決賽 廖宸漢 29.19 5月27日 破全國紀錄
193 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F52級決賽 林建宏 8.28 5月27日 破大會紀錄
194 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F52級決賽 歐明彥 8.25 5月27日 破大會紀錄
195 臺南市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F52級決賽 陳柏元 7.76 5月27日 破大會紀錄
196 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F52級決賽 林建宏 8.28 5月27日 破全國紀錄
197 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F52級決賽 歐明彥 8.25 5月27日 破全國紀錄
198 臺南市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F52級決賽 陳柏元 7.76 5月27日 破全國紀錄
199 高雄市 視覺障礙女子組田徑200公尺T11級決賽 吳宜容 30.66 5月27日 破大會紀錄
200 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F56級決賽 劉瑋旂 29.51 5月27日 破大會紀錄
201 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F56級決賽 劉瑋旂 29.51 5月27日 破全國紀錄
202 臺南市 肢體障礙女子組田徑第二組鐵餅F37級決賽 蔡宛庭 14.02 5月27日 破大會紀錄
203 臺南市 肢體障礙女子組田徑第二組鐵餅F37級決賽 蔡宛庭 14.02 5月27日 破全國紀錄
204 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組800公尺T54級決賽 陳玉連 2:32.76 5月27日 破大會紀錄
205 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組800公尺T54級決賽 陳玉連 2:32.76 5月27日 破全國紀錄
206 新竹市 聽覺障礙女子組游泳200M自由式計時決賽 李翊菱 2:20.85 5月27日 破大會紀錄
207 新竹市 聽覺障礙女子組游泳200M自由式計時決賽 李翊菱 2:20.85 5月27日 破全國紀錄
208 臺南市 聽覺障礙男子組游泳50M仰式計時決賽 郭庭佑 30.11 5月27日 破大會紀錄
209 臺南市 聽覺障礙男子組游泳50M仰式計時決賽 郭庭佑 30.11 5月27日 破全國紀錄
210 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100M蛙式計時決賽 黃清璿 1:11.59 5月27日 破大會紀錄
211 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100M蛙式計時決賽 黃清璿 1:11.59 5月27日 破全國紀錄
212 新竹市 聽覺障礙女子組游泳200M混合式計時決賽 李翊菱 2:42.99 5月27日 破大會紀錄
213 新竹市 聽覺障礙女子組游泳200M混合式計時決賽 李翊菱 2:42.99 5月27日 破全國紀錄
214 新北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣步槍立姿團體賽 張梅英
陳雅婷
黃淑華
1597.1 5月27日 破大會紀錄 原紀錄:臺北市 1111.4分
215 新北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣步槍立姿團體賽 張梅英
陳雅婷
黃淑華
1597.1 5月27日 破全國紀錄 原紀錄:臺北市 1111.4分
216 臺北市 聽覺障礙女子組射擊10公尺空氣步槍 朱宣潔 587.1 5月27日 破大會紀錄
217 臺北市 聽覺障礙女子組射擊10公尺空氣步槍 朱宣潔 587.1 5月27日 破全國紀錄
218 新竹市 視覺障礙男子組田徑800公尺T12級決賽 劉育瑋 2:22.39 5月28日 破大會紀錄
219 新竹市 視覺障礙男子組田徑800公尺T12級決賽 劉育瑋 2:22.39 5月28日 破全國紀錄
220 桃園市 肢體障礙男子組田徑第一組800公尺T34級決賽 劉興奇 3:56.23 5月28日 破大會紀錄
221 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組800公尺T34級決賽 陳昱豪 4:46.15 5月28日 破大會紀錄
222 桃園市 肢體障礙男子組田徑第一組800公尺T34級決賽 劉興奇 3:56.23 5月28日 破全國紀錄
223 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組800公尺T34級決賽 陳昱豪 4:46.15 5月28日 破全國紀錄
224 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組鐵餅F35級決賽 鄭昆泓 23.12 5月28日 破大會紀錄
225 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組鐵餅F35級決賽 鄭昆泓 23.12 5月28日 破全國紀錄
226 新竹市 聽覺障礙女子組游泳400M自由式計時決賽 李翊菱 5:05.15 5月28日 破大會紀錄
227 新竹市 聽覺障礙女子組游泳400M自由式計時決賽 李翊菱 5:05.15 5月28日 破全國紀錄

共 227 筆
大會紀錄 全國紀錄
  項目數 人次   項目數 人次
破大會紀錄 98 134 破全國紀錄 77 109
平大會紀錄 0 0 平全國紀錄 0 0
創大會紀錄 0 0
合計 98 134 77 109
  • 主辦單位
  • 承辦單位