:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

肢體障礙男子組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 1 3 3 0 3 5 1 6
臺北市 6 3 9 13 0 13 19 3 22
新北市 6 3 9 11 0 11 17 3 20
桃園市 3 2 5 11 0 11 14 2 16
新竹縣 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新竹市 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺中市 15 13 28 28 0 28 43 13 56
彰化縣 3 5 8 11 0 11 14 5 19
南投縣 2 1 3 1 0 1 3 1 4
雲林縣 6 4 10 7 0 7 13 4 17
嘉義縣 6 4 10 7 0 7 13 4 17
嘉義市 3 2 5 3 0 3 6 2 8
臺南市 4 13 17 14 0 14 18 13 31
高雄市 7 3 10 8 0 8 15 3 18
屏東縣 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺東縣 4 7 11 5 0 5 9 7 16
花蓮縣 0 3 3 2 0 2 2 3 5
宜蘭縣 4 0 4 7 0 7 11 0 11
澎湖縣 1 1 2 1 0 1 2 1 3
金門縣 2 1 3 5 0 5 7 1 8
合計 78 69 147 150 0 150 228 69 297

  • 主辦單位
  • 承辦單位