1. :::

    各縣市分項人數統計

項目











































合計
肢體障礙男子組田徑第一組100公尺T31級 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙男子組田徑第一組100公尺T32級 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙男子組田徑第一組100公尺T34級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第一組200公尺T31級 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第一組200公尺T32級 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙男子組田徑第一組200公尺T34級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T31級 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T32級 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙男子組田徑第一組400公尺T34級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第一組800公尺T32級 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙男子組田徑第一組800公尺T34級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第一組鉛球F32級 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
肢體障礙男子組田徑第一組鉛球F33級 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
肢體障礙男子組田徑第一組鉛球F34級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4
肢體障礙男子組田徑第一組鐵餅F32級 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙男子組田徑第一組鐵餅F34級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 5
肢體障礙男子組田徑第一組標槍F34級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4
肢體障礙男子組田徑第一組擲桿F31級 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
肢體障礙男子組田徑第一組擲桿F32級 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T35級 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9
肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T36級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6
肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T37級 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
肢體障礙男子組田徑第二組100公尺T38級 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T35級 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9
肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T36級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6
肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T37級 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T38級 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T35級 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9
肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T36級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T37級 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
肢體障礙男子組田徑第二組400公尺T38級 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第二組1500公尺T35級 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
肢體障礙男子組田徑第二組1500公尺T36級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
肢體障礙男子組田徑第二組1500公尺T37級 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙男子組田徑第二組1500公尺T38級 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F35級 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8
肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F36級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F37級 0 2 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 12
肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F38級 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第二組鐵餅F35級 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7
肢體障礙男子組田徑第二組鐵餅F36級 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6
肢體障礙男子組田徑第二組鐵餅F37級 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8
肢體障礙男子組田徑第二組鐵餅F38級 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第二組標槍F35級 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
肢體障礙男子組田徑第二組標槍F36級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙男子組田徑第二組標槍F37級 0 2 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11
肢體障礙男子組田徑第二組標槍F38級 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第二組跳遠T35級 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
肢體障礙男子組田徑第二組跳遠T36級 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第二組跳遠T37級 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
肢體障礙男子組田徑第二組跳遠T38級 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
肢體障礙男子組田徑第三組100公尺T51級 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙男子組田徑第三組100公尺T52級 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5
肢體障礙男子組田徑第三組100公尺T54級 0 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
肢體障礙男子組田徑第三組200公尺T51級 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙男子組田徑第三組200公尺T52級 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5
肢體障礙男子組田徑第三組200公尺T54級 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
肢體障礙男子組田徑第三組400公尺T51級 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙男子組田徑第三組400公尺T52級 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5
肢體障礙男子組田徑第三組400公尺T54級 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
肢體障礙男子組田徑第三組800公尺T51級 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙男子組田徑第三組800公尺T52級 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5
肢體障礙男子組田徑第三組800公尺T54級 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
肢體障礙男子組田徑第三組1500公尺T51級 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙男子組田徑第三組1500公尺T52級 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5
肢體障礙男子組田徑第三組1500公尺T54級 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F52級 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7
肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F53級 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F54級 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 7
肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F55級 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F56級 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F57級 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 13
肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F51級 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F52級 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6
肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F53級 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F54級 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 7
肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F55級 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F56級 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F57級 0 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 15
肢體障礙男子組田徑第三組標槍F52級 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7
肢體障礙男子組田徑第三組標槍F53級 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
肢體障礙男子組田徑第三組標槍F54級 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 7
肢體障礙男子組田徑第三組標槍F55級 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
肢體障礙男子組田徑第三組標槍F56級 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
肢體障礙男子組田徑第三組標槍F57級 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 14
肢體障礙男子組田徑第三組擲桿F51級 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
肢體障礙男子組田徑第四組100公尺T44級 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
肢體障礙男子組田徑第四組100公尺T46級 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙男子組田徑第四組200公尺T44級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
肢體障礙男子組田徑第四組200公尺T46級 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第四組400公尺T46級 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第四組鉛球F42級 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
肢體障礙男子組田徑第四組鉛球F44級 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 10
肢體障礙男子組田徑第四組鉛球F46級 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
肢體障礙男子組田徑第四組鐵餅F42級 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
肢體障礙男子組田徑第四組鐵餅F44級 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 9
肢體障礙男子組田徑第四組鐵餅F46級 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
肢體障礙男子組田徑第四組標槍F42級 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
肢體障礙男子組田徑第四組標槍F44級 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 8
肢體障礙男子組田徑第四組標槍F46級 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
肢體障礙男子組田徑第四組跳高T42級 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第四組跳高T44級 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
肢體障礙男子組田徑第四組跳高T46級 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
肢體障礙男子組田徑第四組跳遠T42級 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
肢體障礙男子組田徑第四組跳遠T44級 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
肢體障礙男子組田徑第四組跳遠T46級 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
肢體障礙女子組田徑第一組100公尺T33級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第一組200公尺T33級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第一組400公尺T33級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第一組800公尺T33級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第一組鉛球F33級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第一組鉛球F34級 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第一組鐵餅F33級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第一組鐵餅F34級 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第一組標槍F33級 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第一組標槍F34級 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第二組鉛球F35級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第二組鉛球F37級 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙女子組田徑第二組鐵餅F35級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第二組鐵餅F37級 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙女子組田徑第二組標槍F35級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第二組標槍F37級 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
肢體障礙女子組田徑第三組100公尺T54級 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
肢體障礙女子組田徑第三組200公尺T54級 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第三組400公尺T54級 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第三組800公尺T54級 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第三組1500公尺T54級 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
肢體障礙女子組田徑第三組鉛球F55級 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
肢體障礙女子組田徑第三組鉛球F56級 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
肢體障礙女子組田徑第三組鉛球F57級 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 9
肢體障礙女子組田徑第三組鐵餅F55級 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
肢體障礙女子組田徑第三組鐵餅F56級 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
肢體障礙女子組田徑第三組鐵餅F57級 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 10
肢體障礙女子組田徑第三組標槍F55級 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
肢體障礙女子組田徑第三組標槍F56級 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
肢體障礙女子組田徑第三組標槍F57級 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 10
肢體障礙女子組田徑第四組鉛球F42級 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
肢體障礙女子組田徑第四組鉛球F44級 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙女子組田徑第四組鐵餅F42級 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
肢體障礙女子組田徑第四組鐵餅F44級 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肢體障礙女子組田徑第四組標槍F42級 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
肢體障礙女子組田徑第四組標槍F44級 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
視覺障礙男子組田徑100公尺T11級 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
視覺障礙男子組田徑100公尺T12級 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
視覺障礙男子組田徑100公尺T13級 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
視覺障礙男子組田徑200公尺T11級 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
視覺障礙男子組田徑200公尺T12級 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
視覺障礙男子組田徑200公尺T13級 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
視覺障礙男子組田徑400公尺T11級 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
視覺障礙男子組田徑400公尺T12級 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
視覺障礙男子組田徑400公尺T13級 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
視覺障礙男子組田徑800公尺T11級 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
視覺障礙男子組田徑800公尺T12級 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
視覺障礙男子組田徑800公尺T13級 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
視覺障礙男子組田徑1500公尺T11級 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
視覺障礙男子組田徑1500公尺T12級 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
視覺障礙男子組田徑1500公尺T13級 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
視覺障礙男子組田徑跳遠T11級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
視覺障礙男子組田徑跳遠T12級 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7
視覺障礙男子組田徑跳遠T13級 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
視覺障礙男子組田徑跳高T12級 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
視覺障礙男子組田徑跳高T13級 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6
視覺障礙男子組田徑三級跳遠T11級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
視覺障礙男子組田徑三級跳遠T12級 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6
視覺障礙男子組田徑三級跳遠T13級 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
視覺障礙男子組田徑鉛球F11級 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
視覺障礙男子組田徑鉛球F12級 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6
視覺障礙男子組田徑鉛球F13級 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8
視覺障礙男子組田徑鐵餅F11級 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
視覺障礙男子組田徑鐵餅F12級 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7
視覺障礙男子組田徑鐵餅F13級 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7
視覺障礙男子組田徑標槍F11級 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
視覺障礙男子組田徑標槍F12級 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
視覺障礙男子組田徑標槍F13級 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8
視覺障礙女子組田徑100公尺T11級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
視覺障礙女子組田徑100公尺T12級 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
視覺障礙女子組田徑100公尺T13級 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
視覺障礙女子組田徑200公尺T11級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
視覺障礙女子組田徑200公尺T12級 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
視覺障礙女子組田徑200公尺T13級 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
視覺障礙女子組田徑400公尺T11級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5
視覺障礙女子組田徑400公尺T12級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
視覺障礙女子組田徑400公尺T13級 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
視覺障礙女子組田徑跳遠T12級 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
視覺障礙女子組田徑跳遠T13級 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
視覺障礙女子組田徑鉛球F12級 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
視覺障礙女子組田徑鉛球F13級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
視覺障礙女子組田徑標槍F11級 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
視覺障礙女子組田徑標槍F12級 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
視覺障礙女子組田徑標槍F13級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
視覺障礙女子組田徑鐵餅F11級 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
視覺障礙女子組田徑鐵餅F12級 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
視覺障礙女子組田徑鐵餅F13級 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
智能障礙男子組田徑1500公尺T20級 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
智能障礙男子組田徑跳遠T20級 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
智能障礙男子組田徑鉛球F20級 0 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
聽覺障礙男子組田徑100公尺 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 12
聽覺障礙男子組田徑200公尺 0 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 12
聽覺障礙男子組田徑400公尺 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 10
聽覺障礙男子組田徑800公尺 0 1 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 12
聽覺障礙男子組田徑1500公尺 0 1 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 12
聽覺障礙男子組田徑110公尺跨欄 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
聽覺障礙男子組田徑400公尺跨欄 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6
聽覺障礙男子組田徑4×100公尺接力 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
聽覺障礙男子組田徑跳高 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
