:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

視覺障礙男子組保齡球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 2 3 2 0 2 3 2 5
臺北市 5 1 6 7 0 7 12 1 13
新北市 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市 2 1 3 4 0 4 6 1 7
苗栗縣 0 2 2 2 0 2 2 2 4
臺中市 6 9 15 6 0 6 12 9 21
彰化縣 1 1 2 4 0 4 5 1 6
雲林縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市 1 3 4 5 0 5 6 3 9
臺南市 7 1 8 7 0 7 14 1 15
高雄市 2 7 9 5 0 5 7 7 14
花蓮縣 1 2 3 4 0 4 5 2 7
宜蘭縣 2 1 3 3 0 3 5 1 6
合計 30 30 60 51 0 51 81 30 111

  • 主辦單位
  • 承辦單位