:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

智能障礙男子組桌球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 2 3 1 0 1 2 2 4
臺北市 2 3 5 3 0 3 5 3 8
新北市 3 0 3 2 0 2 5 0 5
臺中市 2 1 3 2 0 2 4 1 5
彰化縣 2 2 4 3 0 3 5 2 7
南投縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市 1 1 2 2 0 2 3 1 4
高雄市 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺東縣 1 1 2 2 0 2 3 1 4
合計 16 11 27 19 0 19 35 11 46

  • 主辦單位
  • 承辦單位