:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

視覺障礙男子組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 8 1 9 9 0 9 17 1 18
新北市 5 1 6 4 0 4 9 1 10
桃園市 2 1 3 4 0 4 6 1 7
新竹市 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市 6 3 9 9 0 9 15 3 18
雲林縣 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市 4 5 9 2 0 2 6 5 11
高雄市 4 3 7 4 0 4 8 3 11
宜蘭縣 0 0 0 1 0 1 1 0 1
金門縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 32 15 47 36 0 36 68 15 83

  • 主辦單位
  • 承辦單位