:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

聽覺障礙女子組保齡球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 1 4 5 0 6 6 1 10 11
臺北市 2 1 3 0 6 6 2 7 9
新北市 1 1 2 0 3 3 1 4 5
桃園市 0 2 2 0 2 2 0 4 4
苗栗縣 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市 6 9 15 0 6 6 6 15 21
彰化縣 1 0 1 0 2 2 1 2 3
南投縣 1 1 2 0 1 1 1 2 3
臺南市 1 0 1 0 6 6 1 6 7
高雄市 2 1 3 0 6 6 2 7 9
屏東縣 1 1 2 0 6 6 1 7 8
花蓮縣 1 2 3 0 1 1 1 3 4
合計 18 22 40 0 47 47 18 69 87

  • 主辦單位
  • 承辦單位