:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

聽覺障礙男子組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 3 1 4 7 0 7 10 1 11
新北市 2 0 2 2 0 2 4 0 4
桃園市 2 3 5 12 0 12 14 3 17
苗栗縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市 3 0 3 3 0 3 6 0 6
彰化縣 2 1 3 2 0 2 4 1 5
雲林縣 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市 5 5 10 3 0 3 8 5 13
高雄市 3 3 6 8 0 8 11 3 14
屏東縣 2 0 2 2 0 2 4 0 4
金門縣 2 0 2 2 0 2 4 0 4
合計 26 13 39 44 0 44 70 13 83

  • 主辦單位
  • 承辦單位