:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

特奧男子組特奧籃球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 0 5 5 5 0 5 5 5 10
臺北市 1 2 3 5 0 5 6 2 8
新北市 2 1 3 4 0 4 6 1 7
桃園市 1 1 2 5 0 5 6 1 7
新竹縣 1 1 2 5 0 5 6 1 7
臺中市 2 1 3 5 0 5 7 1 8
南投縣 2 1 3 4 0 4 6 1 7
臺南市 3 1 4 5 0 5 8 1 9
高雄市 0 1 1 5 0 5 5 1 6
屏東縣 3 0 3 4 0 4 7 0 7
臺東縣 4 3 7 5 0 5 9 3 12
宜蘭縣 2 1 3 4 0 4 6 1 7
合計 21 18 39 56 0 56 77 18 95

  • 主辦單位
  • 承辦單位