:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

肢體障礙男子組羽球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市 6 0 6 11 0 11 17 0 17
新北市 4 0 4 6 0 6 10 0 10
桃園市 2 1 3 3 0 3 5 1 6
新竹縣 1 1 2 1 0 1 2 1 3
新竹市 0 0 0 3 0 3 3 0 3
苗栗縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市 7 1 8 11 0 11 18 1 19
彰化縣 1 2 3 7 0 7 8 2 10
南投縣 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市 3 3 6 5 0 5 8 3 11
高雄市 0 3 3 7 0 7 7 3 10
屏東縣 2 0 2 1 0 1 3 0 3
宜蘭縣 0 0 0 1 0 1 1 0 1
合計 28 12 40 61 0 61 89 12 101

  • 主辦單位
  • 承辦單位