:::
  1. :::

    應(已)頒獎牌

應頒: 514 已頒: 514 未頒: 0

組別: 種類:
項目 應頒獎牌數 已頒獎牌數 未頒獎牌數
肢體障礙男子組田徑 106 106 0
肢體障礙女子組田徑 36 36 0
視覺障礙男子組田徑 32 32 0
視覺障礙女子組田徑 19 19 0
智能障礙男子組田徑 3 3 0
聽覺障礙男子組田徑 14 14 0
聽覺障礙女子組田徑 7 7 0
肢體障礙男子組游泳 36 36 0
肢體障礙女子組游泳 27 27 0
肢體障礙混合組游泳 2 2 0
視覺障礙男子組游泳 12 12 0
視覺障礙女子組游泳 7 7 0
智能障礙男子組游泳 7 7 0
智能障礙女子組游泳 7 7 0
聽覺障礙男子組游泳 11 11 0
聽覺障礙女子組游泳 11 11 0
肢體障礙男子組射箭 4 4 0
肢體障礙女子組射箭 4 4 0
肢體障礙混合組射箭 2 2 0
肢體障礙男子組射擊 3 3 0
肢體障礙女子組射擊 4 4 0
肢體障礙混合組射擊 4 4 0
聽覺障礙男子組射擊 2 2 0
聽覺障礙女子組射擊 2 2 0
肢體障礙男子組健力 9 9 0
肢體障礙女子組健力 1 1 0
肢體障礙男子組桌球 13 13 0
肢體障礙女子組桌球 8 8 0
肢體障礙混合組桌球 4 4 0
智能障礙男子組桌球 2 2 0
智能障礙女子組桌球 2 2 0
智能障礙混合組桌球 1 1 0
聽覺障礙男子組桌球 2 2 0
聽覺障礙女子組桌球 2 2 0
聽覺障礙混合組桌球 1 1 0
肢體障礙男子組羽球 9 9 0
肢體障礙女子組羽球 4 4 0
肢體障礙混合組羽球 1 1 0
聽覺障礙男子組羽球 2 2 0
聽覺障礙女子組羽球 2 2 0
聽覺障礙混合組羽球 1 1 0
肢體障礙男子組網球 3 3 0
肢體障礙女子組網球 3 3 0
聽覺障礙男子組籃球 1 1 0
聽覺障礙女子組籃球 1 1 0
肢體障礙男子組保齡球 6 6 0
肢體障礙女子組保齡球 6 6 0
肢體障礙混合組保齡球 6 6 0
視覺障礙男子組保齡球 6 6 0
視覺障礙女子組保齡球 6 6 0
視覺障礙混合組保齡球 6 6 0
聽覺障礙男子組保齡球 5 5 0
聽覺障礙女子組保齡球 5 5 0
肢體障礙男子組地板滾球 4 4 0
肢體障礙女子組地板滾球 4 4 0
肢體障礙混合組地板滾球 2 2 0
特奧男子組特奧羽球 2 2 0
特奧女子組特奧羽球 2 2 0
特奧男子組特奧保齡球 3 3 0
特奧女子組特奧保齡球 3 3 0
特奧男子組特奧滾球 2 2 0
特奧女子組特奧滾球 2 2 0
特奧男子組特奧籃球 1 1 0
特奧女子組特奧籃球 1 1 0
特奧男子組特奧輪鞋競速 4 4 0
特奧女子組特奧輪鞋競速 4 4 0

  • 主辦單位
  • 承辦單位