:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

視覺障礙女子組保齡球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 0 2 2 0 1 1 0 3 3
臺北市 5 1 6 0 4 4 5 5 10
桃園市 2 1 3 0 2 2 2 3 5
苗栗縣 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市 6 9 15 0 1 1 6 10 16
彰化縣 0 1 1 0 2 2 0 3 3
嘉義縣 1 2 3 0 1 1 1 3 4
嘉義市 1 2 3 0 1 1 1 3 4
臺南市 7 0 7 0 3 3 7 3 10
高雄市 2 5 7 0 1 1 2 6 8
臺東縣 1 2 3 0 1 1 1 3 4
花蓮縣 1 2 3 0 2 2 1 4 5
合計 26 28 54 0 21 21 26 49 75

  • 主辦單位
  • 承辦單位