:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

聽覺障礙男子組籃球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 3 0 3 10 0 10 13 0 13
新北市 2 1 3 12 0 12 14 1 15
桃園市 3 1 4 12 0 12 15 1 16
苗栗縣 1 2 3 8 0 8 9 2 11
臺中市 4 2 6 12 0 12 16 2 18
臺南市 1 0 1 7 0 7 8 0 8
高雄市 1 2 3 12 0 12 13 2 15
屏東縣 2 1 3 11 0 11 13 1 14
宜蘭縣 1 2 3 9 0 9 10 2 12
合計 18 11 29 93 0 93 111 11 122

  • 主辦單位
  • 承辦單位