:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

肢體障礙男子組地板滾球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 9 8 17 10 0 10 19 8 27
新北市 4 7 11 9 0 9 13 7 20
桃園市 1 1 2 2 0 2 3 1 4
臺中市 2 2 4 3 0 3 5 2 7
彰化縣 3 3 6 3 0 3 6 3 9
南投縣 0 3 3 1 0 1 1 3 4
嘉義縣 1 1 2 1 0 1 2 1 3
嘉義市 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市 2 1 3 1 0 1 3 1 4
花蓮縣 0 3 3 1 0 1 1 3 4
宜蘭縣 0 2 2 1 0 1 1 2 3
合計 24 32 56 34 0 34 58 32 90

  • 主辦單位
  • 承辦單位