:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

聽覺障礙男子組保齡球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 4 1 5 6 0 6 10 1 11
臺北市 3 0 3 6 0 6 9 0 9
新北市 1 1 2 6 0 6 7 1 8
桃園市 0 2 2 6 0 6 6 2 8
苗栗縣 2 0 2 2 0 2 4 0 4
臺中市 6 9 15 7 0 7 13 9 22
彰化縣 1 0 1 3 0 3 4 0 4
嘉義市 2 0 2 1 0 1 3 0 3
臺南市 1 0 1 6 0 6 7 0 7
高雄市 2 1 3 6 0 6 8 1 9
屏東縣 2 0 2 6 0 6 8 0 8
花蓮縣 1 2 3 3 0 3 4 2 6
宜蘭縣 0 0 0 1 0 1 1 0 1
合計 25 16 41 59 0 59 84 16 100

  • 主辦單位
  • 承辦單位