:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

特奧男子組特奧滾球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 0 4 4 10 0 10 10 4 14
臺北市 0 5 5 9 0 9 9 5 14
新北市 2 1 3 6 0 6 8 1 9
桃園市 0 1 1 4 0 4 4 1 5
新竹縣 1 2 3 10 0 10 11 2 13
苗栗縣 0 1 1 11 0 11 11 1 12
臺中市 0 4 4 11 0 11 11 4 15
彰化縣 1 4 5 10 0 10 11 4 15
南投縣 5 0 5 10 0 10 15 0 15
雲林縣 1 4 5 3 0 3 4 4 8
嘉義縣 3 2 5 8 0 8 11 2 13
嘉義市 1 5 6 11 0 11 12 5 17
臺南市 3 3 6 9 0 9 12 3 15
高雄市 0 4 4 9 0 9 9 4 13
屏東縣 0 3 3 8 0 8 8 3 11
臺東縣 4 5 9 9 0 9 13 5 18
花蓮縣 1 3 4 9 0 9 10 3 13
宜蘭縣 1 2 3 11 0 11 12 2 14
澎湖縣 1 0 1 4 0 4 5 0 5
金門縣 1 1 2 6 0 6 7 1 8
合計 25 54 79 168 0 168 193 54 247

  • 主辦單位
  • 承辦單位