:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

肢體障礙混合組保齡球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 1 3 5 2 7 7 3 10
臺北市 3 3 6 8 2 10 11 5 16
新北市 1 0 1 6 3 9 7 3 10
桃園市 0 3 3 6 4 10 6 7 13
臺中市 6 9 15 8 2 10 14 11 25
彰化縣 0 0 0 3 0 3 3 0 3
南投縣 1 3 4 6 0 6 7 3 10
雲林縣 1 1 2 4 1 5 5 2 7
嘉義市 1 2 3 2 0 2 3 2 5
臺南市 1 3 4 7 2 9 8 5 13
合計 16 25 41 55 16 71 71 41 112

  • 主辦單位
  • 承辦單位