:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

肢體障礙女子組桌球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 3 3 6 0 11 11 3 14 17
新北市 3 1 4 0 4 4 3 5 8
桃園市 1 0 1 0 3 3 1 3 4
苗栗縣 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市 4 3 7 0 5 5 4 8 12
彰化縣 1 1 2 0 1 1 1 2 3
南投縣 2 0 2 0 1 1 2 1 3
嘉義縣 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市 2 2 4 0 2 2 2 4 6
高雄市 2 2 4 0 5 5 2 7 9
屏東縣 2 1 3 0 1 1 2 2 4
臺東縣 1 4 5 0 2 2 1 6 7
合計 22 18 40 0 37 37 22 55 77

  • 主辦單位
  • 承辦單位