:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

聽覺障礙女子組羽球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 3 1 4 0 4 4 3 5 8
新北市 1 1 2 0 2 2 1 3 4
苗栗縣 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市 3 0 3 0 2 2 3 2 5
彰化縣 0 1 1 0 2 2 0 3 3
南投縣 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市 2 3 5 0 3 3 2 6 8
高雄市 1 1 2 0 2 2 1 3 4
臺東縣 1 1 2 0 1 1 1 2 3
宜蘭縣 2 1 3 0 1 1 2 2 4
合計 14 10 24 0 19 19 14 29 43

  • 主辦單位
  • 承辦單位