:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

肢體障礙女子組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市 2 1 3 0 3 3 2 4 6
臺北市 5 4 9 0 5 5 5 9 14
新北市 4 1 5 0 4 4 4 5 9
苗栗縣 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺中市 7 9 16 0 2 2 7 11 18
彰化縣 2 2 4 0 2 2 2 4 6
雲林縣 8 4 12 0 5 5 8 9 17
嘉義縣 2 0 2 0 2 2 2 2 4
臺南市 4 6 10 0 5 5 4 11 15
高雄市 2 3 5 0 6 6 2 9 11
花蓮縣 1 1 2 0 1 1 1 2 3
宜蘭縣 2 2 4 0 4 4 2 6 8
合計 40 34 74 0 45 45 40 79 119

  • 主辦單位
  • 承辦單位