1. :::

    縣市參賽人次統計

種類











































合計
團本部 20 77 33 63 20 21 19 69 20 53 55 28 15 43 31 20 10 9 38 8 15 0 667
肢體障礙男子組田徑 6 22 20 16 3 3 10 56 19 4 17 17 8 31 18 4 16 5 11 3 8 0 297
肢體障礙女子組田徑 6 14 9 0 0 0 8 18 6 0 17 4 0 15 11 0 0 3 8 0 0 0 119
視覺障礙男子組田徑 0 18 10 7 0 2 0 18 0 0 3 0 0 11 11 0 0 0 1 0 2 0 83
視覺障礙女子組田徑 4 11 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 4 3 8 0 0 0 48
智能障礙男子組田徑 0 8 5 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 24
聽覺障礙男子組田徑 0 11 4 17 0 0 3 6 5 0 2 0 0 13 14 4 0 0 0 0 4 0 83
聽覺障礙女子組田徑 0 8 0 5 0 0 3 5 2 0 0 0 0 7 4 7 0 0 2 0 2 0 45
肢體障礙男子組游泳 5 14 3 4 2 0 0 18 0 0 4 3 0 11 12 0 0 0 0 3 0 0 79
肢體障礙女子組游泳 0 11 3 0 0 0 0 21 0 0 0 3 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 55
肢體障礙混合組游泳 0 21 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
視覺障礙男子組游泳 0 17 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 33
視覺障礙女子組游泳 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11
智能障礙男子組游泳 0 9 6 2 0 0 3 3 3 3 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 36
智能障礙女子組游泳 0 7 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
聽覺障礙男子組游泳 0 6 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 5 0 0 0 0 0 0 0 31
聽覺障礙女子組游泳 0 6 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 14 5 0 0 0 2 0 0 0 37
肢體障礙男子組射箭 0 7 4 8 0 0 0 10 0 0 0 5 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 53
肢體障礙女子組射箭 0 7 4 5 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
肢體障礙男子組射擊 0 11 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 30
肢體障礙女子組射擊 0 10 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
肢體障礙混合組射擊 0 11 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 29
聽覺障礙男子組射擊 0 9 3 3 0 0 0 6 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
聽覺障礙女子組射擊 0 7 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 19
肢體障礙男子組健力 0 2 0 0 0 3 0 15 10 0 0 7 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 47
肢體障礙女子組健力 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
肢體障礙男子組桌球 7 28 17 6 5 0 6 28 14 10 4 5 10 26 21 7 20 5 1 0 0 0 220
肢體障礙女子組桌球 0 17 8 4 0 0 2 12 3 3 0 2 6 0 9 4 7 0 0 0 0 0 77
肢體障礙混合組桌球 0 23 11 7 0 0 0 21 2 6 0 3 10 0 18 0 9 0 0 0 0 0 110
智能障礙男子組桌球 4 8 5 0 0 0 0 5 7 3 3 0 0 4 3 0 4 0 0 0 0 0 46
智能障礙女子組桌球 0 8 0 4 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 23
智能障礙混合組桌球 0 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 24
聽覺障礙男子組桌球 3 7 4 0 1 0 6 5 2 7 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 43
聽覺障礙女子組桌球 0 7 0 0 0 0 3 4 0 2 0 0 5 4 0 0 0 4 2 0 0 0 31
聽覺障礙混合組桌球 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20
肢體障礙男子組羽球 2 17 10 6 3 3 3 19 10 3 0 0 0 11 10 3 0 0 1 0 0 0 101
肢體障礙女子組羽球 0 11 11 5 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 44
肢體障礙混合組羽球 0 11 7 0 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 36
聽覺障礙男子組羽球 3 8 6 0 0 0 3 7 4 3 0 0 3 9 6 4 2 0 5 0 2 0 65
聽覺障礙女子組羽球 0 8 4 0 0 0 2 5 3 2 0 0 0 8 4 0 3 0 4 0 0 0 43
聽覺障礙混合組羽球 0 8 6 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 9 6 6 0 0 5 0 0 0 48
肢體障礙男子組網球 0 9 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 2 0 0 0 0 44
肢體障礙女子組網球 0 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 18
聽覺障礙男子組籃球 0 13 15 16 0 0 11 18 0 0 0 0 0 8 15 14 0 0 12 0 0 0 122
聽覺障礙女子組籃球 0 15 10 9 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 61
肢體障礙男子組保齡球 9 13 8 10 5 0 2 25 4 8 4 3 5 12 2 0 0 0 0 0 0 0 110
肢體障礙女子組保齡球 6 7 6 7 5 0 0 19 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 58
肢體障礙混合組保齡球 10 16 10 13 0 0 0 25 3 10 7 0 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 112
視覺障礙男子組保齡球 5 13 2 7 0 0 4 21 6 0 2 0 9 15 14 0 0 7 6 0 0 0 111
視覺障礙女子組保齡球 3 10 0 5 0 0 3 16 3 0 0 4 4 10 8 0 4 5 0 0 0 0 75
視覺障礙混合組保齡球 0 17 0 9 0 0 0 20 0 0 0 0 7 18 13 0 0 5 5 0 0 0 94
聽覺障礙男子組保齡球 11 9 8 8 0 0 4 22 4 0 0 0 3 7 9 8 0 6 1 0 0 0 100
聽覺障礙女子組保齡球 11 9 5 4 0 0 3 21 3 3 0 0 0 7 9 8 0 4 0 0 0 0 87
肢體障礙男子組地板滾球 0 27 20 4 0 0 0 7 9 4 0 3 3 2 4 0 0 4 3 0 0 0 90
肢體障礙女子組地板滾球 0 24 9 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 50
肢體障礙混合組地板滾球 0 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 34
特奧男子組特奧羽球 5 8 7 9 6 4 3 12 13 13 10 2 12 10 9 8 14 5 9 3 0 0 162
特奧女子組特奧羽球 0 7 5 4 2 1 3 12 10 13 4 3 10 10 6 8 15 5 4 0 0 0 122
特奧男子組特奧保齡球 16 5 0 6 8 0 5 15 0 0 8 0 15 10 12 10 0 0 5 0 0 0 115
特奧女子組特奧保齡球 15 6 2 4 2 0 8 16 0 0 4 0 15 5 11 0 0 0 4 0 0 0 92
特奧男子組特奧滾球 14 14 9 5 13 0 12 15 15 15 8 13 17 15 13 11 18 13 14 5 8 0 247
特奧女子組特奧滾球 11 13 6 3 13 0 13 16 3 13 9 10 15 13 15 11 18 14 15 5 6 0 222
特奧男子組特奧籃球 10 8 7 7 7 0 0 8 0 7 0 0 0 9 6 7 12 0 7 0 0 0 95
特奧女子組特奧籃球 8 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 7 8 6 0 0 0 50
特奧男子組特奧輪鞋競速 0 10 3 6 11 3 9 9 6 12 9 8 13 16 10 9 7 4 10 0 0 0 155
特奧女子組特奧輪鞋競速 0 7 6 2 5 1 9 9 0 12 7 0 7 13 12 5 0 4 3 0 0 0 102
合計 197 799 377 318 123 64 165 766 215 225 193 128 206 501 435 160 180 120 194 27 49 0 5442

  • 主辦單位
  • 承辦單位