:::
  1. :::

    職員選手參賽人次統計

智能障礙男子組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市 5 0 5 4 0 4 9 0 9
新北市 4 0 4 2 0 2 6 0 6
桃園市 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣 1 1 2 1 0 1 2 1 3
臺中市 2 0 2 1 0 1 3 0 3
彰化縣 1 1 2 1 0 1 2 1 3
南投縣 1 1 2 1 0 1 2 1 3
嘉義市 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市 0 1 1 2 0 2 2 1 3
宜蘭縣 0 1 1 1 0 1 1 1 2
合計 16 5 21 15 0 15 31 5 36

  • 主辦單位
  • 承辦單位