1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
臺南市 視覺障礙女子組保齡球 7 3 10
臺南市 視覺障礙混合組保齡球 8 10 18
臺南市 聽覺障礙男子組保齡球 1 6 7
臺南市 聽覺障礙女子組保齡球 1 6 7
臺南市 肢體障礙男子組地板滾球 1 1 2
臺南市 肢體障礙女子組地板滾球 1 1 2
臺南市 特奧男子組特奧羽球 2 8 10
臺南市 特奧女子組特奧羽球 2 8 10
臺南市 特奧男子組特奧保齡球 3 7 10
臺南市 特奧女子組特奧保齡球 3 2 5
臺南市 特奧男子組特奧滾球 6 9 15
臺南市 特奧女子組特奧滾球 5 8 13
臺南市 特奧男子組特奧籃球 4 5 9
臺南市 特奧女子組特奧籃球 2 4 6
臺南市 特奧男子組特奧輪鞋競速 5 11 16
臺南市 特奧女子組特奧輪鞋競速 5 8 13
高雄市 團本部 31 0 31
高雄市 肢體障礙男子組田徑 10 8 18
高雄市 肢體障礙女子組田徑 5 6 11
高雄市 視覺障礙男子組田徑 7 4 11
高雄市 視覺障礙女子組田徑 7 2 9
高雄市 聽覺障礙男子組田徑 6 8 14
高雄市 聽覺障礙女子組田徑 3 1 4
高雄市 肢體障礙男子組游泳 7 5 12
高雄市 肢體障礙女子組游泳 5 4 9
高雄市 視覺障礙女子組游泳 1 1 2
高雄市 智能障礙男子組游泳 1 2 3
高雄市 聽覺障礙男子組游泳 3 2 5
高雄市 聽覺障礙女子組游泳 3 2 5
高雄市 肢體障礙男子組射箭 3 2 5
高雄市 聽覺障礙女子組射擊 1 1 2
高雄市 肢體障礙男子組健力 2 1 3
高雄市 肢體障礙男子組桌球 5 16 21
高雄市 肢體障礙女子組桌球 4 5 9
高雄市 肢體障礙混合組桌球 8 10 18
高雄市 智能障礙男子組桌球 2 1 3
高雄市 智能障礙女子組桌球 1 1 2
高雄市 智能障礙混合組桌球 1 2 3
高雄市 肢體障礙男子組羽球 3 7 10
高雄市 肢體障礙女子組羽球 4 2 6
高雄市 肢體障礙混合組羽球 1 4 5
高雄市 聽覺障礙男子組羽球 2 4 6
高雄市 聽覺障礙女子組羽球 2 2 4
高雄市 聽覺障礙混合組羽球 2 4 6
高雄市 肢體障礙男子組網球 4 4 8
高雄市 肢體障礙女子組網球 4 2 6
高雄市 聽覺障礙男子組籃球 3 12 15
高雄市 聽覺障礙女子組籃球 3 9 12
高雄市 肢體障礙男子組保齡球 1 1 2
高雄市 視覺障礙男子組保齡球 9 5 14

451 ~ 500 筆 / 共 621 筆
上一頁 下一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位