1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
嘉義市 肢體障礙男子組桌球 4 6 10
嘉義市 肢體障礙女子組桌球 4 2 6
嘉義市 肢體障礙混合組桌球 6 4 10
嘉義市 聽覺障礙女子組桌球 3 2 5
嘉義市 聽覺障礙男子組羽球 2 1 3
嘉義市 肢體障礙男子組保齡球 3 2 5
嘉義市 肢體障礙混合組保齡球 3 2 5
嘉義市 視覺障礙男子組保齡球 4 5 9
嘉義市 視覺障礙女子組保齡球 3 1 4
嘉義市 視覺障礙混合組保齡球 3 4 7
嘉義市 聽覺障礙男子組保齡球 2 1 3
嘉義市 肢體障礙男子組地板滾球 2 1 3
嘉義市 特奧男子組特奧羽球 5 7 12
嘉義市 特奧女子組特奧羽球 6 4 10
嘉義市 特奧男子組特奧保齡球 7 8 15
嘉義市 特奧女子組特奧保齡球 8 7 15
嘉義市 特奧男子組特奧滾球 6 11 17
嘉義市 特奧女子組特奧滾球 6 9 15
嘉義市 特奧男子組特奧輪鞋競速 5 8 13
嘉義市 特奧女子組特奧輪鞋競速 3 4 7
臺南市 團本部 43 0 43
臺南市 肢體障礙男子組田徑 17 14 31
臺南市 肢體障礙女子組田徑 10 5 15
臺南市 視覺障礙男子組田徑 9 2 11
臺南市 聽覺障礙男子組田徑 10 3 13
臺南市 聽覺障礙女子組田徑 6 1 7
臺南市 肢體障礙男子組游泳 8 3 11
臺南市 肢體障礙女子組游泳 7 1 8
臺南市 視覺障礙男子組游泳 9 3 12
臺南市 聽覺障礙男子組游泳 10 1 11
臺南市 聽覺障礙女子組游泳 12 2 14
臺南市 肢體障礙男子組射箭 4 3 7
臺南市 肢體障礙男子組健力 4 3 7
臺南市 肢體障礙男子組桌球 10 16 26
臺南市 智能障礙男子組桌球 2 2 4
臺南市 智能障礙女子組桌球 2 2 4
臺南市 智能障礙混合組桌球 2 4 6
臺南市 聽覺障礙男子組桌球 3 3 6
臺南市 聽覺障礙女子組桌球 2 2 4
臺南市 聽覺障礙混合組桌球 2 4 6
臺南市 肢體障礙男子組羽球 6 5 11
臺南市 聽覺障礙男子組羽球 5 4 9
臺南市 聽覺障礙女子組羽球 5 3 8
臺南市 聽覺障礙混合組羽球 5 4 9
臺南市 肢體障礙男子組網球 2 7 9
臺南市 聽覺障礙男子組籃球 1 7 8
臺南市 肢體障礙男子組保齡球 4 8 12
臺南市 肢體障礙女子組保齡球 4 4 8
臺南市 肢體障礙混合組保齡球 4 9 13
臺南市 視覺障礙男子組保齡球 8 7 15

401 ~ 450 筆 / 共 621 筆
上一頁 下一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位