1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
南投縣 特奧女子組特奧輪鞋競速 4 8 12
雲林縣 團本部 55 0 55
雲林縣 肢體障礙男子組田徑 10 7 17
雲林縣 肢體障礙女子組田徑 12 5 17
雲林縣 視覺障礙男子組田徑 2 1 3
雲林縣 視覺障礙女子組田徑 2 1 3
雲林縣 聽覺障礙男子組田徑 1 1 2
雲林縣 肢體障礙男子組游泳 2 2 4
雲林縣 智能障礙女子組游泳 1 1 2
雲林縣 聽覺障礙男子組射擊 2 2 4
雲林縣 聽覺障礙女子組射擊 2 1 3
雲林縣 肢體障礙女子組健力 1 1 2
雲林縣 肢體障礙男子組桌球 1 3 4
雲林縣 智能障礙男子組桌球 2 1 3
雲林縣 聽覺障礙男子組桌球 0 2 2
雲林縣 肢體障礙男子組保齡球 1 3 4
雲林縣 肢體障礙混合組保齡球 2 5 7
雲林縣 視覺障礙男子組保齡球 1 1 2
雲林縣 特奧男子組特奧羽球 2 8 10
雲林縣 特奧女子組特奧羽球 2 2 4
雲林縣 特奧男子組特奧保齡球 2 6 8
雲林縣 特奧女子組特奧保齡球 2 2 4
雲林縣 特奧男子組特奧滾球 5 3 8
雲林縣 特奧女子組特奧滾球 5 4 9
雲林縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 5 4 9
雲林縣 特奧女子組特奧輪鞋競速 5 2 7
嘉義縣 團本部 28 0 28
嘉義縣 肢體障礙男子組田徑 10 7 17
嘉義縣 肢體障礙女子組田徑 2 2 4
嘉義縣 肢體障礙男子組游泳 2 1 3
嘉義縣 肢體障礙女子組游泳 2 1 3
嘉義縣 肢體障礙男子組射箭 2 3 5
嘉義縣 肢體障礙女子組射箭 2 1 3
嘉義縣 肢體障礙男子組健力 4 3 7
嘉義縣 肢體障礙男子組桌球 2 3 5
嘉義縣 肢體障礙女子組桌球 1 1 2
嘉義縣 肢體障礙混合組桌球 1 2 3
嘉義縣 智能障礙女子組桌球 1 1 2
嘉義縣 肢體障礙男子組保齡球 2 1 3
嘉義縣 視覺障礙女子組保齡球 3 1 4
嘉義縣 肢體障礙男子組地板滾球 2 1 3
嘉義縣 特奧男子組特奧羽球 1 1 2
嘉義縣 特奧女子組特奧羽球 2 1 3
嘉義縣 特奧男子組特奧滾球 5 8 13
嘉義縣 特奧女子組特奧滾球 3 7 10
嘉義縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 3 5 8
嘉義市 團本部 15 0 15
嘉義市 肢體障礙男子組田徑 5 3 8
嘉義市 智能障礙男子組游泳 1 1 2
嘉義市 肢體障礙男子組射箭 4 3 7

351 ~ 400 筆 / 共 621 筆
上一頁 下一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位