1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
彰化縣 肢體障礙男子組桌球 7 7 14
彰化縣 肢體障礙女子組桌球 2 1 3
彰化縣 肢體障礙混合組桌球 0 2 2
彰化縣 智能障礙男子組桌球 4 3 7
彰化縣 聽覺障礙男子組桌球 1 1 2
彰化縣 肢體障礙男子組羽球 3 7 10
彰化縣 肢體障礙女子組羽球 3 3 6
彰化縣 肢體障礙混合組羽球 1 4 5
彰化縣 聽覺障礙男子組羽球 2 2 4
彰化縣 聽覺障礙女子組羽球 1 2 3
彰化縣 肢體障礙女子組網球 2 1 3
彰化縣 肢體障礙男子組保齡球 1 3 4
彰化縣 肢體障礙混合組保齡球 0 3 3
彰化縣 視覺障礙男子組保齡球 2 4 6
彰化縣 視覺障礙女子組保齡球 1 2 3
彰化縣 聽覺障礙男子組保齡球 1 3 4
彰化縣 聽覺障礙女子組保齡球 1 2 3
彰化縣 肢體障礙男子組地板滾球 6 3 9
彰化縣 肢體障礙女子組地板滾球 4 1 5
彰化縣 特奧男子組特奧羽球 8 5 13
彰化縣 特奧女子組特奧羽球 3 7 10
彰化縣 特奧男子組特奧滾球 5 10 15
彰化縣 特奧女子組特奧滾球 1 2 3
彰化縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 3 3 6
南投縣 團本部 53 0 53
南投縣 肢體障礙男子組田徑 3 1 4
南投縣 智能障礙男子組游泳 2 1 3
南投縣 聽覺障礙男子組游泳 4 1 5
南投縣 聽覺障礙女子組游泳 2 1 3
南投縣 肢體障礙男子組桌球 4 6 10
南投縣 肢體障礙女子組桌球 2 1 3
南投縣 肢體障礙混合組桌球 3 3 6
南投縣 智能障礙男子組桌球 1 2 3
南投縣 智能障礙女子組桌球 1 2 3
南投縣 智能障礙混合組桌球 1 4 5
南投縣 聽覺障礙男子組桌球 5 2 7
南投縣 聽覺障礙女子組桌球 1 1 2
南投縣 肢體障礙男子組羽球 1 2 3
南投縣 聽覺障礙男子組羽球 1 2 3
南投縣 聽覺障礙女子組羽球 1 1 2
南投縣 肢體障礙男子組保齡球 3 5 8
南投縣 肢體障礙混合組保齡球 4 6 10
南投縣 聽覺障礙女子組保齡球 2 1 3
南投縣 肢體障礙男子組地板滾球 3 1 4
南投縣 特奧男子組特奧羽球 5 8 13
南投縣 特奧女子組特奧羽球 5 8 13
南投縣 特奧男子組特奧滾球 5 10 15
南投縣 特奧女子組特奧滾球 4 9 13
南投縣 特奧男子組特奧籃球 3 4 7
南投縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 4 8 12

301 ~ 350 筆 / 共 621 筆
上一頁 下一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位