1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
臺中市 智能障礙男子組游泳 2 1 3
臺中市 智能障礙女子組游泳 4 2 6
臺中市 肢體障礙男子組射箭 5 5 10
臺中市 肢體障礙女子組射箭 6 3 9
臺中市 聽覺障礙男子組射擊 3 3 6
臺中市 聽覺障礙女子組射擊 3 2 5
臺中市 肢體障礙男子組健力 6 9 15
臺中市 肢體障礙女子組健力 6 2 8
臺中市 肢體障礙男子組桌球 12 16 28
臺中市 肢體障礙女子組桌球 7 5 12
臺中市 肢體障礙混合組桌球 11 10 21
臺中市 智能障礙男子組桌球 3 2 5
臺中市 聽覺障礙男子組桌球 3 2 5
臺中市 聽覺障礙女子組桌球 2 2 4
臺中市 聽覺障礙混合組桌球 3 4 7
臺中市 肢體障礙男子組羽球 8 11 19
臺中市 聽覺障礙男子組羽球 4 3 7
臺中市 聽覺障礙女子組羽球 3 2 5
臺中市 聽覺障礙混合組羽球 3 2 5
臺中市 聽覺障礙男子組籃球 6 12 18
臺中市 聽覺障礙女子組籃球 5 10 15
臺中市 肢體障礙男子組保齡球 16 9 25
臺中市 肢體障礙女子組保齡球 15 4 19
臺中市 肢體障礙混合組保齡球 15 10 25
臺中市 視覺障礙男子組保齡球 15 6 21
臺中市 視覺障礙女子組保齡球 15 1 16
臺中市 視覺障礙混合組保齡球 15 5 20
臺中市 聽覺障礙男子組保齡球 15 7 22
臺中市 聽覺障礙女子組保齡球 15 6 21
臺中市 肢體障礙男子組地板滾球 4 3 7
臺中市 肢體障礙女子組地板滾球 3 1 4
臺中市 特奧男子組特奧羽球 5 7 12
臺中市 特奧女子組特奧羽球 6 6 12
臺中市 特奧男子組特奧保齡球 7 8 15
臺中市 特奧女子組特奧保齡球 8 8 16
臺中市 特奧男子組特奧滾球 4 11 15
臺中市 特奧女子組特奧滾球 5 11 16
臺中市 特奧男子組特奧籃球 3 5 8
臺中市 特奧女子組特奧籃球 3 5 8
臺中市 特奧男子組特奧輪鞋競速 4 5 9
臺中市 特奧女子組特奧輪鞋競速 5 4 9
彰化縣 團本部 20 0 20
彰化縣 肢體障礙男子組田徑 8 11 19
彰化縣 肢體障礙女子組田徑 4 2 6
彰化縣 智能障礙男子組田徑 0 2 2
彰化縣 聽覺障礙男子組田徑 3 2 5
彰化縣 聽覺障礙女子組田徑 1 1 2
彰化縣 智能障礙男子組游泳 2 1 3
彰化縣 聽覺障礙男子組射擊 3 2 5
彰化縣 肢體障礙男子組健力 2 8 10

251 ~ 300 筆 / 共 621 筆
上一頁 下一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位