1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
新竹市 肢體障礙男子組健力 1 2 3
新竹市 肢體障礙男子組羽球 0 3 3
新竹市 肢體障礙女子組羽球 0 3 3
新竹市 肢體障礙混合組羽球 4 4 8
新竹市 肢體障礙男子組網球 3 6 9
新竹市 特奧男子組特奧羽球 2 2 4
新竹市 特奧女子組特奧羽球 0 1 1
新竹市 特奧男子組特奧輪鞋競速 2 1 3
新竹市 特奧女子組特奧輪鞋競速 0 1 1
苗栗縣 團本部 19 0 19
苗栗縣 肢體障礙男子組田徑 2 8 10
苗栗縣 肢體障礙女子組田徑 2 6 8
苗栗縣 聽覺障礙男子組田徑 1 2 3
苗栗縣 聽覺障礙女子組田徑 1 2 3
苗栗縣 智能障礙男子組游泳 2 1 3
苗栗縣 肢體障礙男子組桌球 1 5 6
苗栗縣 肢體障礙女子組桌球 1 1 2
苗栗縣 聽覺障礙男子組桌球 3 3 6
苗栗縣 聽覺障礙女子組桌球 1 2 3
苗栗縣 肢體障礙男子組羽球 1 2 3
苗栗縣 肢體障礙女子組羽球 1 1 2
苗栗縣 聽覺障礙男子組羽球 1 2 3
苗栗縣 聽覺障礙女子組羽球 1 1 2
苗栗縣 聽覺障礙混合組羽球 1 2 3
苗栗縣 聽覺障礙男子組籃球 3 8 11
苗栗縣 肢體障礙男子組保齡球 1 1 2
苗栗縣 視覺障礙男子組保齡球 2 2 4
苗栗縣 視覺障礙女子組保齡球 1 2 3
苗栗縣 聽覺障礙男子組保齡球 2 2 4
苗栗縣 聽覺障礙女子組保齡球 1 2 3
苗栗縣 特奧男子組特奧羽球 2 1 3
苗栗縣 特奧女子組特奧羽球 1 2 3
苗栗縣 特奧男子組特奧保齡球 1 4 5
苗栗縣 特奧女子組特奧保齡球 4 4 8
苗栗縣 特奧男子組特奧滾球 1 11 12
苗栗縣 特奧女子組特奧滾球 4 9 13
苗栗縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 4 5 9
苗栗縣 特奧女子組特奧輪鞋競速 4 5 9
臺中市 團本部 69 0 69
臺中市 肢體障礙男子組田徑 28 28 56
臺中市 肢體障礙女子組田徑 16 2 18
臺中市 視覺障礙男子組田徑 9 9 18
臺中市 視覺障礙女子組田徑 2 1 3
臺中市 智能障礙男子組田徑 3 1 4
臺中市 聽覺障礙男子組田徑 3 3 6
臺中市 聽覺障礙女子組田徑 3 2 5
臺中市 肢體障礙男子組游泳 11 7 18
臺中市 肢體障礙女子組游泳 12 9 21
臺中市 肢體障礙混合組游泳 15 16 31
臺中市 視覺障礙男子組游泳 3 1 4

201 ~ 250 筆 / 共 621 筆
上一頁 下一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位