1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
桃園市 肢體障礙男子組桌球 1 5 6
桃園市 肢體障礙女子組桌球 1 3 4
桃園市 肢體障礙混合組桌球 1 6 7
桃園市 智能障礙女子組桌球 1 3 4
桃園市 肢體障礙男子組羽球 3 3 6
桃園市 肢體障礙女子組羽球 3 2 5
桃園市 聽覺障礙男子組籃球 4 12 16
桃園市 聽覺障礙女子組籃球 2 7 9
桃園市 肢體障礙男子組保齡球 4 6 10
桃園市 肢體障礙女子組保齡球 3 4 7
桃園市 肢體障礙混合組保齡球 3 10 13
桃園市 視覺障礙男子組保齡球 3 4 7
桃園市 視覺障礙女子組保齡球 3 2 5
桃園市 視覺障礙混合組保齡球 3 6 9
桃園市 聽覺障礙男子組保齡球 2 6 8
桃園市 聽覺障礙女子組保齡球 2 2 4
桃園市 肢體障礙男子組地板滾球 2 2 4
桃園市 特奧男子組特奧羽球 2 7 9
桃園市 特奧女子組特奧羽球 1 3 4
桃園市 特奧男子組特奧保齡球 1 5 6
桃園市 特奧女子組特奧保齡球 1 3 4
桃園市 特奧男子組特奧滾球 1 4 5
桃園市 特奧女子組特奧滾球 1 2 3
桃園市 特奧男子組特奧籃球 2 5 7
桃園市 特奧女子組特奧籃球 2 5 7
桃園市 特奧男子組特奧輪鞋競速 1 5 6
桃園市 特奧女子組特奧輪鞋競速 1 1 2
新竹縣 團本部 20 0 20
新竹縣 肢體障礙男子組田徑 2 1 3
新竹縣 肢體障礙男子組游泳 1 1 2
新竹縣 肢體障礙男子組射擊 3 3 6
新竹縣 肢體障礙混合組射擊 3 3 6
新竹縣 肢體障礙男子組桌球 3 2 5
新竹縣 聽覺障礙男子組桌球 0 1 1
新竹縣 肢體障礙男子組羽球 2 1 3
新竹縣 肢體障礙男子組保齡球 2 3 5
新竹縣 肢體障礙女子組保齡球 2 3 5
新竹縣 特奧男子組特奧羽球 3 3 6
新竹縣 特奧女子組特奧羽球 1 1 2
新竹縣 特奧男子組特奧保齡球 2 6 8
新竹縣 特奧女子組特奧保齡球 0 2 2
新竹縣 特奧男子組特奧滾球 3 10 13
新竹縣 特奧女子組特奧滾球 4 9 13
新竹縣 特奧男子組特奧籃球 2 5 7
新竹縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 3 8 11
新竹縣 特奧女子組特奧輪鞋競速 1 4 5
新竹市 團本部 21 0 21
新竹市 肢體障礙男子組田徑 1 2 3
新竹市 視覺障礙男子組田徑 1 1 2
新竹市 聽覺障礙女子組游泳 1 2 3

151 ~ 200 筆 / 共 621 筆
上一頁 下一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位