1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
新北市 肢體障礙女子組射箭 3 1 4
新北市 肢體障礙男子組射擊 4 4 8
新北市 肢體障礙女子組射擊 3 4 7
新北市 肢體障礙混合組射擊 3 6 9
新北市 聽覺障礙男子組射擊 2 1 3
新北市 肢體障礙男子組桌球 4 13 17
新北市 肢體障礙女子組桌球 4 4 8
新北市 肢體障礙混合組桌球 3 8 11
新北市 智能障礙男子組桌球 3 2 5
新北市 聽覺障礙男子組桌球 3 1 4
新北市 肢體障礙男子組羽球 4 6 10
新北市 肢體障礙女子組羽球 6 5 11
新北市 肢體障礙混合組羽球 3 4 7
新北市 聽覺障礙男子組羽球 2 4 6
新北市 聽覺障礙女子組羽球 2 2 4
新北市 聽覺障礙混合組羽球 2 4 6
新北市 肢體障礙男子組網球 3 4 7
新北市 聽覺障礙男子組籃球 3 12 15
新北市 聽覺障礙女子組籃球 3 7 10
新北市 肢體障礙男子組保齡球 2 6 8
新北市 肢體障礙女子組保齡球 2 4 6
新北市 肢體障礙混合組保齡球 1 9 10
新北市 視覺障礙男子組保齡球 1 1 2
新北市 聽覺障礙男子組保齡球 2 6 8
新北市 聽覺障礙女子組保齡球 2 3 5
新北市 肢體障礙男子組地板滾球 11 9 20
新北市 肢體障礙女子組地板滾球 6 3 9
新北市 肢體障礙混合組地板滾球 6 5 11
新北市 特奧男子組特奧羽球 2 5 7
新北市 特奧女子組特奧羽球 3 2 5
新北市 特奧女子組特奧保齡球 1 1 2
新北市 特奧男子組特奧滾球 3 6 9
新北市 特奧女子組特奧滾球 2 4 6
新北市 特奧男子組特奧籃球 3 4 7
新北市 特奧男子組特奧輪鞋競速 2 1 3
新北市 特奧女子組特奧輪鞋競速 4 2 6
桃園市 團本部 63 0 63
桃園市 肢體障礙男子組田徑 5 11 16
桃園市 視覺障礙男子組田徑 3 4 7
桃園市 視覺障礙女子組田徑 2 1 3
桃園市 聽覺障礙男子組田徑 5 12 17
桃園市 聽覺障礙女子組田徑 2 3 5
桃園市 肢體障礙男子組游泳 2 2 4
桃園市 智能障礙男子組游泳 1 1 2
桃園市 聽覺障礙男子組游泳 2 2 4
桃園市 肢體障礙男子組射箭 4 4 8
桃園市 肢體障礙女子組射箭 2 3 5
桃園市 肢體障礙男子組射擊 1 1 2
桃園市 肢體障礙女子組射擊 1 1 2
桃園市 聽覺障礙男子組射擊 2 1 3

101 ~ 150 筆 / 共 621 筆
上一頁 下一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位