1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
臺北市 肢體障礙男子組桌球 6 22 28
臺北市 肢體障礙女子組桌球 6 11 17
臺北市 肢體障礙混合組桌球 7 16 23
臺北市 智能障礙男子組桌球 5 3 8
臺北市 智能障礙女子組桌球 5 3 8
臺北市 智能障礙混合組桌球 6 4 10
臺北市 聽覺障礙男子組桌球 3 4 7
臺北市 聽覺障礙女子組桌球 3 4 7
臺北市 聽覺障礙混合組桌球 3 4 7
臺北市 肢體障礙男子組羽球 6 11 17
臺北市 肢體障礙女子組羽球 5 6 11
臺北市 肢體障礙混合組羽球 7 4 11
臺北市 聽覺障礙男子組羽球 4 4 8
臺北市 聽覺障礙女子組羽球 4 4 8
臺北市 聽覺障礙混合組羽球 4 4 8
臺北市 肢體障礙男子組網球 3 6 9
臺北市 肢體障礙女子組網球 3 6 9
臺北市 聽覺障礙男子組籃球 3 10 13
臺北市 聽覺障礙女子組籃球 3 12 15
臺北市 肢體障礙男子組保齡球 5 8 13
臺北市 肢體障礙女子組保齡球 5 2 7
臺北市 肢體障礙混合組保齡球 6 10 16
臺北市 視覺障礙男子組保齡球 6 7 13
臺北市 視覺障礙女子組保齡球 6 4 10
臺北市 視覺障礙混合組保齡球 7 10 17
臺北市 聽覺障礙男子組保齡球 3 6 9
臺北市 聽覺障礙女子組保齡球 3 6 9
臺北市 肢體障礙男子組地板滾球 17 10 27
臺北市 肢體障礙女子組地板滾球 15 9 24
臺北市 肢體障礙混合組地板滾球 14 5 19
臺北市 特奧男子組特奧羽球 4 4 8
臺北市 特奧女子組特奧羽球 4 3 7
臺北市 特奧男子組特奧保齡球 3 2 5
臺北市 特奧女子組特奧保齡球 3 3 6
臺北市 特奧男子組特奧滾球 5 9 14
臺北市 特奧女子組特奧滾球 4 9 13
臺北市 特奧男子組特奧籃球 3 5 8
臺北市 特奧男子組特奧輪鞋競速 4 6 10
臺北市 特奧女子組特奧輪鞋競速 5 2 7
新北市 團本部 33 0 33
新北市 肢體障礙男子組田徑 9 11 20
新北市 肢體障礙女子組田徑 5 4 9
新北市 視覺障礙男子組田徑 6 4 10
新北市 智能障礙男子組田徑 3 2 5
新北市 聽覺障礙男子組田徑 2 2 4
新北市 肢體障礙男子組游泳 2 1 3
新北市 肢體障礙女子組游泳 2 1 3
新北市 智能障礙男子組游泳 4 2 6
新北市 聽覺障礙女子組游泳 3 1 4
新北市 肢體障礙男子組射箭 3 1 4

51 ~ 100 筆 / 共 621 筆
上一頁 下一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位