1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
臺東縣 特奧女子組特奧羽球 7 8 15
臺東縣 特奧男子組特奧滾球 9 9 18
臺東縣 特奧女子組特奧滾球 9 9 18
臺東縣 特奧男子組特奧籃球 7 5 12
臺東縣 特奧女子組特奧籃球 3 4 7
臺東縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 4 3 7
花蓮縣 團本部 9 0 9
花蓮縣 肢體障礙男子組田徑 3 2 5
花蓮縣 肢體障礙女子組田徑 2 1 3
花蓮縣 視覺障礙女子組田徑 2 1 3
花蓮縣 智能障礙男子組田徑 3 2 5
花蓮縣 肢體障礙男子組桌球 4 1 5
花蓮縣 聽覺障礙女子組桌球 3 1 4
花蓮縣 肢體障礙男子組網球 1 1 2
花蓮縣 視覺障礙男子組保齡球 3 4 7
花蓮縣 視覺障礙女子組保齡球 3 2 5
花蓮縣 視覺障礙混合組保齡球 1 4 5
花蓮縣 聽覺障礙男子組保齡球 3 3 6
花蓮縣 聽覺障礙女子組保齡球 3 1 4
花蓮縣 肢體障礙男子組地板滾球 3 1 4
花蓮縣 特奧男子組特奧羽球 2 3 5
花蓮縣 特奧女子組特奧羽球 2 3 5
花蓮縣 特奧男子組特奧滾球 4 9 13
花蓮縣 特奧女子組特奧滾球 5 9 14
花蓮縣 特奧女子組特奧籃球 3 5 8
花蓮縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 2 2 4
花蓮縣 特奧女子組特奧輪鞋競速 2 2 4
宜蘭縣 團本部 38 0 38
宜蘭縣 肢體障礙男子組田徑 4 7 11
宜蘭縣 肢體障礙女子組田徑 4 4 8
宜蘭縣 視覺障礙男子組田徑 0 1 1
宜蘭縣 視覺障礙女子組田徑 5 3 8
宜蘭縣 聽覺障礙女子組田徑 1 1 2
宜蘭縣 智能障礙男子組游泳 1 1 2
宜蘭縣 聽覺障礙女子組游泳 1 1 2
宜蘭縣 肢體障礙男子組桌球 0 1 1
宜蘭縣 聽覺障礙女子組桌球 1 1 2
宜蘭縣 肢體障礙男子組羽球 0 1 1
宜蘭縣 聽覺障礙男子組羽球 3 2 5
宜蘭縣 聽覺障礙女子組羽球 3 1 4
宜蘭縣 聽覺障礙混合組羽球 3 2 5
宜蘭縣 聽覺障礙男子組籃球 3 9 12
宜蘭縣 視覺障礙男子組保齡球 3 3 6
宜蘭縣 視覺障礙混合組保齡球 2 3 5
宜蘭縣 聽覺障礙男子組保齡球 0 1 1
宜蘭縣 肢體障礙男子組地板滾球 2 1 3
宜蘭縣 特奧男子組特奧羽球 2 7 9
宜蘭縣 特奧女子組特奧羽球 1 3 4
宜蘭縣 特奧男子組特奧保齡球 1 4 5
宜蘭縣 特奧女子組特奧保齡球 1 3 4

551 ~ 600 筆 / 共 621 筆
上一頁 下一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位