1. :::

    縣市組別種類查詢

單位 組別 職員數 選手數 合計
高雄市 視覺障礙女子組保齡球 7 1 8
高雄市 視覺障礙混合組保齡球 8 5 13
高雄市 聽覺障礙男子組保齡球 3 6 9
高雄市 聽覺障礙女子組保齡球 3 6 9
高雄市 肢體障礙男子組地板滾球 3 1 4
高雄市 肢體障礙混合組地板滾球 2 2 4
高雄市 特奧男子組特奧羽球 4 5 9
高雄市 特奧女子組特奧羽球 3 3 6
高雄市 特奧男子組特奧保齡球 6 6 12
高雄市 特奧女子組特奧保齡球 4 7 11
高雄市 特奧男子組特奧滾球 4 9 13
高雄市 特奧女子組特奧滾球 7 8 15
高雄市 特奧男子組特奧籃球 1 5 6
高雄市 特奧男子組特奧輪鞋競速 4 6 10
高雄市 特奧女子組特奧輪鞋競速 4 8 12
屏東縣 團本部 20 0 20
屏東縣 肢體障礙男子組田徑 2 2 4
屏東縣 聽覺障礙男子組田徑 2 2 4
屏東縣 聽覺障礙女子組田徑 3 4 7
屏東縣 聽覺障礙女子組射擊 1 1 2
屏東縣 肢體障礙男子組桌球 3 4 7
屏東縣 肢體障礙女子組桌球 3 1 4
屏東縣 肢體障礙男子組羽球 2 1 3
屏東縣 聽覺障礙男子組羽球 2 2 4
屏東縣 聽覺障礙混合組羽球 4 2 6
屏東縣 聽覺障礙男子組籃球 3 11 14
屏東縣 聽覺障礙男子組保齡球 2 6 8
屏東縣 聽覺障礙女子組保齡球 2 6 8
屏東縣 特奧男子組特奧羽球 3 5 8
屏東縣 特奧女子組特奧羽球 3 5 8
屏東縣 特奧男子組特奧保齡球 4 6 10
屏東縣 特奧男子組特奧滾球 3 8 11
屏東縣 特奧女子組特奧滾球 3 8 11
屏東縣 特奧男子組特奧籃球 3 4 7
屏東縣 特奧男子組特奧輪鞋競速 3 6 9
屏東縣 特奧女子組特奧輪鞋競速 3 2 5
臺東縣 團本部 10 0 10
臺東縣 肢體障礙男子組田徑 11 5 16
臺東縣 視覺障礙女子組田徑 3 1 4
臺東縣 肢體障礙男子組射擊 2 1 3
臺東縣 肢體障礙混合組射擊 2 1 3
臺東縣 肢體障礙男子組桌球 11 9 20
臺東縣 肢體障礙女子組桌球 5 2 7
臺東縣 肢體障礙混合組桌球 5 4 9
臺東縣 智能障礙男子組桌球 2 2 4
臺東縣 聽覺障礙男子組羽球 1 1 2
臺東縣 聽覺障礙女子組羽球 2 1 3
臺東縣 視覺障礙女子組保齡球 3 1 4
臺東縣 肢體障礙女子組地板滾球 3 1 4
臺東縣 特奧男子組特奧羽球 7 7 14

501 ~ 550 筆 / 共 621 筆
上一頁 下一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位